Vief z Dašického zátiší
Stanice: | z Dašického zátiší | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 23.01.2010 | ||||
Č. zápisu: | 3251/10 | ||||
DKK: | 0/0 | ||||
DLK: | 0/0 | ||||
Ostatní vyšetření: | |||||
Svod: | A1,I1,K1,W1 | ||||
Bonitační kód: | chovný, A5,D1,I1,K2,P3,W2 | ||||
Kl./sp. výstava: | VN1, V1, BOV, | ||||
Výstava: | VN, V, Res. CAC, CAC, 2x BOV, | ||||
Zkoušky: | 2012: ZZO, 2013: coursingová licence, 2015: ZOP, LA 1 | ||||
Majitel:![]() |
Rohlíková Táňa Heršpice 251 68401 Heršpice tel.: +420 724 559 491 email: tana.rohlikova@gmail.com web: www.panvief.cz |
![]() Ch. Daren Valaimdar H1,I1,K3,W2 DKK:0/0 Český šampion 2012 V, 4x CAC, BOB, Kl.V, NV, |
Ch. Daren Garsia DKK:2/0 |
![]() Alex |
Karus |
Celina | |||
Ch., JCh. Catty Bryvilsár DKK:0/0 |
Ch. Birri Chodský pes DKK:0/0 |
||
Ch. Bela na Bylinkách | |||
Aima Chodská kráska 3CHix4 DKK:0/0 |
Amor na Dubince DKK:0/0 |
Ch. Far Prima Nova | |
Aura As-Ca | |||
Djanet Garsia DKK:2/1 |
![]() Alex |
||
Ch., JCh. Catty Bryvilsár DKK:0/0 |
|||
![]() Ch. Kesie z Dašického zátiší A1,I2,K2,W2/B1 DKK:0/0 Český šampion 2009 VN, V, CAJC, 6x CAC, VT, Kr.V, 2x NV, Nejlepší fena plemene, Nejlepší mladá fena NON FCI, Vítěz memoriálu Ing. Findejse, |
Baltor Barracuda Aces 5CHj5 DKK:0/0 |
Ch. Birri Chodský pes DKK:0/0 |
Asan na Bylinkách |
Arina Dobrá stopa | |||
Arka na Pomeznici | ![]() Caro Prima Nova DKK:0/0 |
||
![]() Burga Chodský pes |
|||
VCh. Cheena z Dašického zátiší I2,K3,U1,W2 DKK:0/0 |
JCh. Blesk z Dašického zátiší 5CHj5 DKK:0/0 |
Gedy na Barance | |
Chella Prima Nova | |||
Brita ze Zelených luhů 6jo5 DKK:0/0 |
Fred na Barance DKK:0/0 |
||
Ada od Lanové dráhy |
Koeficient příbuznosti jedince 1.56%
Birri Chodský pes - 1.5625%
AVK - 90%
Sourozenci: 7
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Vasco z Dašického zátiší | pes | 3/3 | |
![]() | Vega z Dašického zátiší | fena | chovná s omezením, A1,F1,H1,I1,K2,P3,U3-4-6-10,W2 | 2/2 |
![]() | Venus z Dašického zátiší | fena | chovná, A3,H1,K2,P3,R1,U3,W2,Z9 | 0/0 |
![]() | Verdi z Dašického zátiší | pes | chovný, A3,I2,K2,W1 | 1/1 |
![]() | Vesna z Dašického zátiší | fena | chovná, A3,H1,K2,W2/B2 | 2/0 |
![]() | Victoria z Dašického zátiší | fena | chovná, K2,W2 | 2/0 |
![]() | Vorik z Dašického zátiší | pes | chovný, A3,I1,K3,N1,P3,U1,W2-3-4/B2 | 0/0 |
Sourozenci z jiných vrhů: 7
22.06.2011
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Aki z Dašického zátiší | pes | ||
![]() | Alda z Dašického zátiší | pes | ||
![]() | Amos z Dašického zátiší | pes | chovný, A5,I1,K3,R1,W2/B1 | 0/0 |
![]() | Arko z Dašického zátiší | pes | ||
![]() | Ajša z Dašického zátiší | fena | ||
![]() | Andy z Dašického zátiší | fena | chovná, A5,I1,K2,W5 | 0/0 |
![]() | Astra z Dašického zátiší | fena | 0/0 |
Potomci: 25
narození: 23.10.2012
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Dagobert Mont de Soleil | pes | chovný, A5,B9,I1,K3,U2-3-4-7,W2 | 2/2 |
![]() | Derry Mont de Soleil | pes | ||
![]() | Dilbert Mont de Soleil | pes | ||
![]() | Dirk Mont de Soleil | pes | ||
![]() | Dorian Mont de Soleil | pes | ||
![]() | Drake Mont de Soleil | pes | ||
![]() | Drina Mont de Soleil | fena | chovná, A3,K2,U3,W,Z5-9/A1 | 2/2 |
![]() | Deborah Mont de Soleil | fena | chovná, A1,H3,I1,K1,U2-3-4-7-9 | 2/2 |
![]() | Dafné Mont de Soleil | fena |
narození: 14.02.2013
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Agar z Příborského dvora | pes | ||
![]() | Aron z Příborského dvora | pes | ||
![]() | Anny z Příborského dvora | fena | ||
![]() | Agga z Příborského dvora | fena | 3/2 |
narození: 14.01.2014
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Carlie od potoka Lubě | pes | ||
![]() | Cid od potoka Lubě | pes | ||
![]() | Coudy od potoka Lubě | pes | ||
![]() | Conie od potoka Lubě | fena | ||
![]() | Curly od potoka Lubě | fena | chovná, A5,I1,K2,U2,W2,Z4 | 0/0 |
narození: 14.12.2014
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Dusty od potoka Lubě | pes | chovný, K3,U3-4-5,W2 | 1/1 |
![]() | Drake od potoka Lubě | pes | ||
![]() | Dave od potoka Lubě | pes | ||
![]() | Dark od potoka Lubě | pes | ||
![]() | Dandy od potoka Lubě | pes | ||
![]() | Dak od potoka Lubě | pes | ||
![]() | Daisy od potoka Lubě | fena |