Ch., JCh. Cléra z Dašického zátiší
Český šampion 2016, Český junior šampion 2013
Stanice: | z Dašického zátiší | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 16.05.2012 | ||||
Č. zápisu: | 4002/12 | ||||
DKK: | 1/1 | ||||
DLK: | 0/0 | ||||
Ostatní vyšetření: | DM: G/G, | ||||
Svod: | K2,W2 | ||||
Bonitační kód: | chovná, H1,K2,W2 | ||||
Kl./sp. výstava: | V1, CAJC, Res. CAC, CAC, BOJ, BOS, Vítěz speciální výstavy, | ||||
Výstava: | V, 3x CAJC, 4x Res. CAC, 5x CAC, 3x BOJ, 3x BOS, Vítěz speciální výstavy, NV, CAC ČMKU, | ||||
Zkoušky: | |||||
Majitel:![]() |
Metelková Lenka Dašice tel.: +420 724 745 463 email: Dasickezatisi@seznam.cz web: www.izis.estranky.cz |
Koeficient příbuznosti jedince 1.56%
Arka na Pomeznici - 1.5625%
AVK - 93.33%
Sourozenci: 5
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Casia z Dašického zátiší | fena | ||
![]() | Cindy z Dašického zátiší | fena | ||
![]() | Cliff z Dašického zátiší | pes | ||
![]() | Conia z Dašického zátiší | fena | 4/4 | |
![]() | Cuki Nuki z Dašického zátiší | fena | chovná s omezením, A1,K3,R1,U2-3-4-5-6,W2-5-10 | 2/2 |
Potomci: 33
narození: 31.05.2015
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Jeremy z Dašického zátiší | pes | ||
![]() | Jordi z Dašického zátiší | pes | ||
![]() | Jeisy z Dašického zátiší | fena | chovná, K3,O1,W2-4,X4/A2 | 1/1 |
![]() | Jesca z Dašického zátiší | fena |
narození: 20.01.2016
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Lucky Lucke z Dašického zátiší | pes | 4/4 | |
![]() | Loki z Dašického zátiší | pes | 2/3 | |
![]() | Le Roy z Dašického zátiší | pes | ||
![]() | Lear z Dašického zátiší | pes | chovný na Slovensku | |
![]() | Leslie z Dašického zátiší | fena | chovná, F1,H1,I1,K2,U2-4,W2 | 1/1 |
![]() | Lindsey z Dašického zátiší | fena | ||
![]() | Lovely z Dašického zátiší | fena |
narození: 22.04.2017
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Rubens z Dašického zátiší | pes | ||
![]() | Rotty z Dašického zátiší | pes | ||
![]() | Rony z Dašického zátiší | pes | 0/0 | |
![]() | Ricchi z Dašického zátiší | pes | ||
![]() | Rey Charles z Dašického zátiší | pes | 0/3 | |
![]() | Ready z Dašického zátiší | pes | ||
![]() | Ronda z Dašického zátiší | fena | ||
![]() | Rori En z Dašického zátiší | fena |
narození: 10.02.2019
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Árty z Dašického zátiší | pes | ||
![]() | Argos z Dašického zátiší | pes | ||
![]() | Apollón z Dašického zátiší | pes | ||
![]() | Amadeus z Dašického zátiší | pes | chovný, A1,I1,K2,P3,U2,W2/B5 | 1/1 |
![]() | Achilles z Dašického zátiší | pes | 1/1 | |
![]() | Afrodita z Dašického zátiší | fena | ||
![]() | Andromeda z Dašického zátiší | fena | 0/0 |
narození: 26.04.2020
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Erós z Dašického zátiší | pes | ||
![]() | Expert Edie z Dašického zátiší | pes | 0/0 | |
![]() | Eliot z Dašického zátiší | pes | ||
![]() | Einstein z Dašického zátiší | pes | ||
![]() | Eiffel z Dašického zátiší | pes | ||
![]() | Edgar Alan z Dašického zátiší | pes | ||
![]() | Ejva Keisy z Dašického zátiší | fena |