VCh. Bertie od Brány Ráje
Český veterán šampion 2022
Stanice: | od Brány Ráje | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 26.04.2013 (nežije) | ||||
Č. zápisu: | 4403/13 | ||||
DKK: | A | ||||
DLK: | 0/0 | ||||
Ostatní vyšetření: | DM: G/A, | ||||
Svod: | H1,K3,U3-4,W5 | ||||
Bonitační kód: | chovná, A2,D3,H3,K2,U3-4-7,W2 | ||||
Kl./sp. výstava: | VN, V, | ||||
Zkoušky: | 2014: ZZO, 2015: BH | ||||
Majitel:![]() |
Frydrychová Lenka Plhov 53 50601 Jičín tel.: +420 493 571 999; +420 731 085 680 email: frydrychova.plhov@seznam.cz |
Koeficient příbuznosti jedince 1.56%
Amor na Dubince - 0.7813%
Blesk z Dašického zátiší - 0.7813%
AVK - 93.33%
Sourozenci: 3
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Beckie od Brány Ráje | fena | ||
![]() | Bess od Brány Ráje | fena | chovná, A4,H1,I1,K2,U3-7,W2 | C |
![]() | Bettie od Brány Ráje | fena | chovná, A3,H1,K2,U2-3-7-8,W5/B4 | A |
Potomci: 24
narození: 08.06.2016
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | E-bay od Brány Ráje | pes | chovný, A5,K3,W2 | A |
![]() | Edmond od Brány Ráje | pes | chovný, A1,K2,W2,X5 | A |
![]() | Esprit od Brány Ráje | pes | ||
![]() | Etyen od Brány Ráje | pes | chovný, A3,K2,U1,W2/B1 | A |
![]() | Ezra od Brány Ráje | pes | chovný, A5,K2,W2/C1 | A |
![]() | Elisha od Brány Ráje | fena | -/0 | |
![]() | Ennya od Brány Ráje | fena | chovná, A3,K3,T3,W2/B2 | A |
narození: 03.10.2017
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Grimmy od Brány Ráje | pes | ||
![]() | Griff od Brány Ráje | pes | chovný, A5,I1,K3,U1,W2/B4 | A |
![]() | Gregory od Brány Ráje | pes | B | |
![]() | Gerbery od Brány Ráje | fena | chovná s omezením, H1,K3,U2-3-4,W2 | A |
![]() | Grisélka od Brány Ráje | fena |
narození: 23.11.2018
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Choda od Brány Ráje | pes | ||
![]() | Cheryll od Brány Ráje | pes | chovný, A3,I1,K3,W2/B4 | A |
![]() | Charmando od Brány Ráje | pes | chovný, A5,G1,K4,W2 | A |
![]() | Charin od Brány Ráje | pes | A | |
![]() | Chiméra od Brány Ráje | fena | chovná, A2,K3,W2 | A |
![]() | Chryzanténa od Brány Ráje | fena | chovná, I1,K4,W2/B1 | A |
narození: 19.03.2020
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Keplero od Brány Ráje | pes | ||
![]() | Kopretina od Brány Ráje | fena | chovná, A5,B9,H1,I1,K3,W3-5 | A |
![]() | Komedie od Brány Ráje | fena |
narození: 05.02.2021
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Nerbert od Brány Ráje | pes | ||
![]() | Ness Norman od Brány Ráje | pes | ||
![]() | Naděje od Brány Ráje | fena |