JCh. Chryzanténa od Brány Ráje
Český junior šampion 2020
Stanice: | od Brány Ráje | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 23.11.2018 | ||||
Č. zápisu: | 6816/18 | ||||
DKK: | A | ||||
DLK: | 0/0 | ||||
Ostatní vyšetření: | DM: A/A, Lokus D: D/D, Spondylóza: neg., LTV: 0, OCD: neg., | ||||
Svod: | H1,K3,W2 | ||||
Bonitační kód: | chovná, I1,K4,W2/B1 | ||||
Kl./sp. výstava: | VN1, V2, Res. CAC, Nejlepší dorost, | ||||
Zkoušky: | |||||
Majitel:![]() |
Frydrychová Lenka Plhov 53 50601 Jičín tel.: +420 493 571 999; +420 731 085 680 email: frydrychova.plhov@seznam.cz |
Koeficient příbuznosti jedince 0%
AVK - 100%
Sourozenci: 5
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Charin od Brány Ráje | pes | A | |
![]() | Charmando od Brány Ráje | pes | chovný, A5,G1,K4,W2 | A |
![]() | Cheryll od Brány Ráje | pes | chovný, A3,I1,K3,W2/B4 | A |
![]() | Chiméra od Brány Ráje | fena | chovná, A2,K3,W2 | A |
![]() | Choda od Brány Ráje | pes |
Potomci: 23
narození: 17.05.2021
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Oleandra od Brány Ráje | fena | ||
![]() | Orchidea Ori od Brány Ráje | fena | B | |
![]() | Ostružina od Brány Ráje | fena | chovná s omezením, A5,H1,I1,K3,R4,U2-3-4,W5,X5 | A |
narození: 27.01.2022
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Rytíř Randál od Brány Ráje | pes | ||
![]() | Rusalka od Brány Ráje | fena | ||
![]() | Rudbekie od Brány Ráje | fena | ||
![]() | Rozmarýna od Brány Ráje | fena | D | |
![]() | Rolnička od Brány Ráje | fena | A | |
![]() | Renesance od Brány Ráje | fena | A | |
![]() | Radost Daisy od Brány Ráje | fena |
narození: 11.03.2023
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Tyson od Brány Ráje | pes | ||
![]() | Tymián od Brány Ráje | pes | ||
![]() | Tibérius od Brány Ráje | pes | ||
![]() | Théoden od Brány Ráje | pes | ||
![]() | Tamaryšek od Brány Ráje | pes | A | |
![]() | Třapatka od Brány Ráje | fena | A | |
![]() | Třezalka od Brány Ráje | fena | B |
narození: 04.04.2024
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Vulkán od Brány Ráje | pes | ||
![]() | Vilín od Brány Ráje | pes | ||
![]() | Vesuv od Brány Ráje | pes | ||
![]() | Vanilla od Brány Ráje | fena | ||
![]() | Verbenia od Brány Ráje | fena | ||
![]() | Vistárie od Brány Ráje | fena |