Abri Ro-Ga pair
Stanice: | Ro-Ga pair | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 21.05.2013 (nežije) | ||||
Č. zápisu: | 4429/13 | ||||
DKK: | B | ||||
DLK: | |||||
Ostatní vyšetření: | DM: G/G, | ||||
Svod: | A1,H1,K2,U4-9,W2 | ||||
Bonitační kód: | chovná, A1,D1,H1,K2,U2-3-4,W2,X4 | ||||
Kl./sp. výstava: | VN2, VD, | ||||
Zkoušky: | 2015: ZZO, ZZO1, BH, 2017: ZM, FPr 1 | ||||
Majitel:![]() |
Čermáková Martina Oleška 32 28162 Oleška tel.: +420 739 070 767 email: martina.cermak69@gmail.com web: aster-bohemica.webnode.cz |
Koeficient příbuznosti jedince 1.56%
Blesk z Dašického zátiší - 1.5625%
AVK - 96.67%
Sourozenci: 5
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Adagi Ro-Ga pair | fena | D | |
![]() | Adim Ro-Ga pair | pes | ||
![]() | Alisa Ro-Ga pair | fena | ||
![]() | Arm Ro-Ga pair | pes | ||
![]() | Aura Ro-Ga pair | fena | chovná s omezením, H1,I1,K1,U2-3-4-7-8,V1,W1 | A |
Potomci: 15
narození: 01.09.2016
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Apache Aster Bohemica | pes | ||
![]() | Argus Aster Bohemica | pes | ||
![]() | Adele Aster Bohemica | fena | ||
![]() | Aimee Aster Bohemica | fena | chovná, F1,H1,K3,W2 | B |
![]() | Aisha Aster Bohemica | fena | ||
![]() | Alfa Aster Bohemica | fena | ||
![]() | Anippe Aster Bohemica | fena |
narození: 01.10.2017
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Brandon Aster Bohemica | pes | ||
![]() | Brenda Aster Bohemica | fena |
narození: 23.07.2019
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Caesar Aster Bohemica | pes | ||
![]() | Car Aster Bohemica | pes | ||
![]() | Comedy Aster Bohemica | fena | ||
![]() | Crazy Aster Bohemica | fena | ||
![]() | Cyra Aster Bohemica | fena |
narození: 05.10.2020
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Diana Aster Bohemica | fena |