Grand Ch., Ch. Assgar Draugluin
Český grandšampion 2012, Český šampion 2009
Stanice: | Draugluin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 24.02.2007 (nežije) | ||||
Č. zápisu: | 2439/07 | ||||
DKK: | A | ||||
DLK: | |||||
Ostatní vyšetření: | DM: G/G, Lokus D: D/D, | ||||
Svod: | A4,I1,K1,W2,Z9 | ||||
Bonitační kód: | chovný, A2,I1,K2,R1,U2,W2 | ||||
Kl./sp. výstava: | V2, | ||||
Zkoušky: | |||||
Majitel:![]() |
Štěpánová Zdeňka, Mgr. Podhora 14 29413 Mohelnice nad Jizerou tel.: +420 732 933 402 email: zdenka.stepanova@post.cz web: www.zmalehoudoli.cz |
![]() Ch. Assan Bryvilsár 6j5 DKK:C Český šampion 2007 V1, Res. CAC, 2x CAC, |
Ch. Reno Bryvilsár 5CHj5 DKK:A |
Ch., JCh. Qwart Prima Nova DKK:A |
Ch., JCh. Endy Bryvilsár |
![]() Henni Prima Nova |
|||
Ch., JCh. Catty Bryvilsár DKK:A |
Ch. Birri Chodský pes DKK:A |
||
Ch. Bela na Bylinkách | |||
![]() Bonny Barracuda Aces 6CHq5 DKK:A |
Ch. Birri Chodský pes DKK:A |
![]() Asan na Bylinkách |
|
![]() Arina Dobrá stopa |
|||
![]() Arka na Pomeznici |
![]() Caro Prima Nova DKK:A |
||
Burga Chodský pes | |||
![]() Ikara Prima Nova H3,O1,U4-10,W2,X4 DKK:A |
![]() Art Stamo-Bud 5CHjo5 DKK:A |
Ch. Irvi Bryvilsár DKK:A |
Ch. Ciro Bryvilsár |
![]() Bessy Bako |
|||
![]() Arka na Pomeznici |
![]() Caro Prima Nova DKK:A |
||
Burga Chodský pes | |||
Ch. Artesa od Koňské hřívy 5CHq5 DKK:A |
Ch. Taso Prima Nova 5CHq5 DKK:A |
Ch. Far Prima Nova | |
![]() Ch. Chera Prima Nova DKK:A |
|||
![]() Asta Psí dvůr DKK:B |
![]() Adar Hadonoš |
||
Bára Lamír |
Koeficient příbuznosti jedince 3.13%
Arka na Pomeznici - 3.125%
AVK - 86.67%
Sourozenci: 6
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Agony Draugluin | fena | chovná s omezením, A1,H1,K1,P3,T2-10,U2-4-5-6-10,W5/A1 | A |
![]() | Airin Draugluin | fena | ||
![]() | Akira Draugluin | fena | D | |
![]() | Aldaron Draugluin | pes | A | |
![]() | Ally Draugluin | fena | chovná, H3,I1,K2,U3-4,W2/B4 | A |
![]() | Arwen Draugluin | fena | chovná, H1,K3,W2,Z8 | A |
Potomci: 96
narození: 30.05.2009
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Arny z Malého údolí | pes | ||
![]() | Andy z Malého údolí | fena | chovná, A5,H1,I1,K2,R1,T6,U3,W5 | A |
![]() | Annie z Malého údolí | fena | chovná, A1,H1,K2,U1,W4-6,Z2 | A |
![]() | Ariel z Malého údolí | fena | ||
![]() | Asta z Malého údolí | fena | chovná, A3,H1,I1,K2,M1,U1,W4-6,X4/B2 | C |
![]() | Ayka z Malého údolí | fena |
narození: 24.06.2010
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Woody z Dašického zátiší | pes | chovný, A1,K2,W2 | A |
![]() | Will z Dašického zátiší | pes | ||
![]() | Wally z Dašického zátiší | fena | ||
![]() | Wendy z Dašického zátiší | fena | chovná, K1,W2 | A |
![]() | Werra z Dašického zátiší | fena | chovná, I1,K2,P3,W2/B4 | A |
narození: 30.08.2010
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Draculus Regenia Bohemia | pes | chovný, D1,K3,U3,W2/B4 | C |
![]() | Differencius Regenia Bohemia | pes | chovný, A1,K3,N1,R1,W5 | C |
![]() | Daxxus Regenia Bohemia | pes | ||
![]() | Danteus Regenia Bohemia | pes | ||
![]() | Delicia Regenia Bohemia | fena | ||
![]() | Diamonia Regenia Bohemia | fena | ||
![]() | Diorria Regenia Bohemia | fena |
narození: 22.11.2010
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Zaphiro Lukato Gold | pes | chovný, A5,H1,K2,W2 | A |
![]() | Zanziba Cecille Lukato Gold | fena | chovná, B3,I1,K2,U2-3-4,W2 | A |
narození: 25.02.2011
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Tveedy z Gipova | pes | ||
![]() | Torri Ass z Gipova | pes | ||
![]() | Tamaro z Gipova | pes | nechovný, A10,B9,H3,I1,K2,U2,W2,Z6 | A |
![]() | Traci z Gipova | fena | ||
![]() | Trish z Gipova | fena | chovná, A5,K2,W5/B1 | B |
![]() | Tessa Eimi z Gipova | fena | ||
![]() | Tarra Lauren z Gipova | fena | ||
![]() | Taneila z Gipova | fena | chovná, A1,I1,V1,W4-5 | A |
narození: 06.03.2011
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Benny Spirneo | pes | chovný, A1,K2,U1,V1,W5,Z6/B2 | A |
![]() | Bard Spirneo | pes | ||
![]() | Barry Spirneo | pes | ||
![]() | Bred Spirneo | pes | ||
![]() | Bria Spirneo | fena | chovná, A1,H3,K2,U2-4,W2 | A |
![]() | Betty Spirneo | fena |
narození: 19.06.2011
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Dazix Lužanské hvozdy | pes | chovný, A5,B9,D4,E1,I3,K3,L6,M1,O1,U3-4,W2/A2,B3 | B |
![]() | Dustin Lužanské hvozdy | pes | C | |
![]() | Danny Lužanské hvozdy | pes | ||
![]() | Darwin Lužanské hvozdy | pes | ||
![]() | Dottie Lužanské hvozdy | fena | chovná, K1,U2,W2/B4 | A |
![]() | Debbie Lužanské hvozdy | fena | ||
![]() | Daffy Lužanské hvozdy | fena | ||
![]() | Dessy Lužanské hvozdy | fena | chovná, K1,W5/B2 | A |
narození: 13.07.2011
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Bery Červený trpaslík | pes | chovný, A1,F1,K1,U1,W4-5 | A |
![]() | Bak Červený trpaslík | pes | ||
![]() | Ben Červený trpaslík | pes | ||
![]() | Borka Červený trpaslík | fena | ||
![]() | Bani Červený trpaslík | fena | ||
![]() | Bella Červený trpaslík | fena | A | |
![]() | Bibi Červený trpaslík | fena | ||
![]() | Brixie Červený trpaslík | fena | chovná, A3,K3,U2-4,W5,Z8-9/B4 | A |
narození: 12.09.2011
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Cipísek z Malého údolí | pes | A | |
![]() | Cituška z Malého údolí | fena | ||
![]() | Cikorka z Malého údolí | fena | ||
![]() | Cecilka z Malého údolí | fena | ||
![]() | Cácorka z Malého údolí | fena | chovná, H1,I3,K3,U2,W5 | A |
narození: 30.11.2011
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Asan Mapero | pes | ||
![]() | Aron Mapero | pes | ||
![]() | Argo Mapero | pes | ||
![]() | Akim Mapero | pes | ||
![]() | Arita Mapero | fena | chovná, I1,P3,W2/B4 | B |
narození: 07.01.2012
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Bonos Amans Kynos | pes | ||
![]() | Bongo Amans Kynos | pes | ||
![]() | Bohem Amans Kynos | pes | ||
![]() | Baret Amans Kynos | pes | ||
![]() | Baltic Amans Kynos | pes | ||
![]() | Badoc Amans Kynos | pes |
narození: 05.09.2012
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Fantagira Bryvilsár | fena | chovná, K1,U4,W5 | B |
![]() | Farida Bryvilsár | fena | chovná, A1,I1,K3,U4,W2/B4 | A |
narození: 26.10.2012
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Erben z Malého údolí | pes | ||
![]() | Eliáš z Malého údolí | pes | ||
![]() | Elegán z Malého údolí | pes | ||
![]() | Elán z Malého údolí | pes | ||
![]() | Elenka z Malého údolí | fena | ||
![]() | Eliška z Malého údolí | fena | ||
![]() | Enigma z Malého údolí | fena | E |
narození: 19.02.2013
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Frajer z Malého údolí | pes | ||
![]() | Fešák z Malého údolí | pes | ||
![]() | Fidorka z Malého údolí | fena |
narození: 22.04.2013
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Coudy z Městeckého mlýna | pes | ||
![]() | Clipper z Městeckého mlýna | pes | ||
![]() | Carlos z Městeckého mlýna | pes | chovný, A5, K3,W5 | A |
![]() | Cassidy z Městeckého mlýna | pes | ||
![]() | Cagar z Městeckého mlýna | pes | chovný, K2,U7,W2/B2 | C |
![]() | Casper z Městeckého mlýna | pes | chovný, G1,I1,K2,M1,W2-4-6,Z9/B1 | B |
![]() | Cattie z Městeckého mlýna | fena | ||
![]() | Connie z Městeckého mlýna | fena |
narození: 02.10.2013
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Eldor Gaviro | pes | ||
![]() | Enzo Gaviro | pes | ||
![]() | Efram Gaviro | pes | ||
![]() | Ester Gaviro | fena | ||
![]() | Eliška Gaviro | fena | chovná, A2,H1,K1,W2 | A |
![]() | Ejmy Gaviro | fena | ||
![]() | Eirin Gaviro | fena |
narození: 14.11.2014
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Arif Tapro | pes | ||
![]() | Azri Tapro | fena | chovná, I1,K3,U1,W2-3 | A |
![]() | Aspi Tapro | fena | chovná, K3,U2-3-4,W5,Z9/A2 | B |