Grand Ch., Ch., VCh. Denny z Pouchova
Český grandšampion 2022, Český šampion 2019, Český veterán šampion 2023, Šampion ČMKU 2020
Stanice: | z Pouchova | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 05.08.2014 | ||||
Č. zápisu: | 4947/14 | ||||
DKK: | A | ||||
DLK: | |||||
Ostatní vyšetření: | DM: G/G, | ||||
Svod: | K2,W5 | ||||
Bonitační kód: | chovný, H1,I1,K2,W2 | ||||
Kl./sp. výstava: | VD, | ||||
Zkoušky: | |||||
Majitel:![]() |
Krejčová Miroslava Mníšek 44 37901 Třeboň tel.: +420 728 728 324 |
Koeficient příbuznosti jedince 3.91%
Birri Prima Daja - 3.125%
Birri Chodský pes - 0.7813%
AVK - 83.33%
Sourozenci: 6
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Dan z Pouchova | pes | C | |
![]() | Dasty z Pouchova | pes | ||
![]() | Dianna z Pouchova | fena | ||
![]() | Dickky z Pouchova | fena | chovná, A1H1,K2,N1,W2-3-4-6,Z8-9 | C |
![]() | Dolly z Pouchova | fena | ||
![]() | Dusia z Pouchova | fena |
Sourozenci z jiných vrhů: 4
25.06.2012
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Body z Pouchova | pes | ||
![]() | Bára z Pouchova | fena | ||
![]() | Bety z Pouchova | fena | ||
![]() | Bony z Pouchova | fena | chovná, H1,I1,K2,O1,W1 | A |
Potomci: 23
narození: 15.05.2017
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Deeby La Kofila | fena | ||
![]() | Darja La Kofila | fena | chovná, A1,I1,K2,N1,W2,Z9 | B |
![]() | Dixie La Kofila | fena | chovná s omezením, A1,I1,K3,U2-3-4-9,W2/B4 | B |
![]() | Daisy La Kofila | fena |
narození: 10.05.2018
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Alderon Denny z Gipova | pes | ||
![]() | Ambra z Gipova | fena | ||
![]() | Akio Stell z Gipova | fena | chovná, I1,K2,U2-4,W2,Z9 | B |
narození: 18.05.2019
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Bartles Denny z Gipova | pes | ||
![]() | Baldrick z Gipova | pes | ||
![]() | Bilmar z Gipova | pes | A | |
![]() | Boteli Den z Gipova | pes | chovný, K1,M4,U2-3-4-5-6,W2/B1 | A |
![]() | Beluca Vendy z Gipova | fena | ||
![]() | Bernadet z Gipova | fena | ||
![]() | Barsi Dott z Gipova | fena |
narození: 14.03.2020
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Abonnie z Mištova | fena | chovná, G1,I1,K3,W5 | C |
![]() | Ajka z Mištova | fena | A | |
![]() | Annie z Mištova | fena |
narození: 28.07.2020
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Kyborg ze Zevlova dvora | pes | ||
![]() | Klon ze Zevlova dvora | pes | ||
![]() | Kraken ze Zevlova dvora | pes | ||
![]() | Kool ze Zevlova dvora | pes | ||
![]() | Kecka ze Zevlova dvora | fena | ||
![]() | Karma ze Zevlova dvora | fena |