Grand Ch., Ch. Denny z Pouchova
Český grandšampion 2022, Český šampion 2019, Šampion ČMKU 2020
Stanice: | z Pouchova | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 05.08.2014 | Č. zápisu: 4947/14 | DKK: 0/0 | DLK: | |
Ostatní vyšetření: | |||||
Svod: | K2,W5 | ||||
Bonitační kód: | chovný, H1,I1,K2,W2 | ||||
Kl./sp. výstava: | VD, | ||||
Výstava: | V, 3x Res. CAC, 7x CAC, 3x BOB, 4x BOS, 3x NV, 5x CAC ČMKU, 3. místo Velká národní cena, | ||||
Zkoušky: | |||||
Majitel:![]() |
Krejčová Miroslava Mníšek 44 37901 Třeboň tel.: +420 728 728 324 |
![]() Scuby Swen Bryvilsár K2,O1,W1/D2 DKK:0/0 VN, V, Res. CAC, |
Dasty Stamo-Bud F1,K2,W2 DKK:1/1 |
Ch., VCh. Birri Prima Daja 5CHq5 DKK:0/0 |
JCh. Blesk z Dašického zátiší 5CHj5 DKK:0/0 |
Arka Bohemia Discus | |||
Arka na Pomeznici | ![]() Caro Prima Nova DKK:0/0 |
||
![]() Burga Chodský pes |
|||
Qwiki Bonny Bryvilsár H1,K4,U2,W2 DKK:0/0 |
Ch. Reno Bryvilsár 5CHj5 DKK:0/0 |
Ch., JCh. Qwart Prima Nova DKK:0/0 |
|
Ch., JCh. Catty Bryvilsár DKK:0/0 |
|||
![]() Bonny Barracuda Aces 6CHq5 DKK:0/0 |
Ch. Birri Chodský pes DKK:0/0 |
||
Arka na Pomeznici | |||
![]() Lee z Dašického zátiší K1,W2,Z9 DKK:0/0 VN, V, CAC, Kl.V, |
Ch., JCh. Herold Vigilo A2,K2,U2-3,W2/A1 DKK:0/0 |
Ch., VCh. Birri Prima Daja 5CHq5 DKK:0/0 |
JCh. Blesk z Dašického zátiší 5CHj5 DKK:0/0 |
Arka Bohemia Discus | |||
Bereta Vigilo 5CHj5 DKK:1/1 |
Ch. Irvi Bryvilsár DKK:0/0 |
||
Hera Prima Nova | |||
Brita ze Zelených luhů 6jo5 DKK:0/0 |
Fred na Barance DKK:0/0 |
Back na Barance | |
Asta na Barance | |||
Ada od Lanové dráhy | Ch. Birri Chodský pes DKK:0/0 |
||
Brita |
Koeficient příbuznosti jedince 3.91%
Birri Prima Daja - 3.125%
Birri Chodský pes - 0.7813%
AVK - 83.33%
Sourozenci: 6
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Dan z Pouchova | pes | 2/2 | |
![]() | Dasty z Pouchova | pes | ||
![]() | Dianna z Pouchova | fena | ||
![]() | Dickky z Pouchova | fena | chovná, A1H1,K2,N1,W2-3-4-6,Z8-9 | 1/2 |
![]() | Dolly z Pouchova | fena | ||
![]() | Dusia z Pouchova | fena |
Sourozenci z jiných vrhů: 4
25.06.2012
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Body z Pouchova | pes | ||
![]() | Bára z Pouchova | fena | ||
![]() | Bety z Pouchova | fena | ||
![]() | Bony z Pouchova | fena | chovná, H1,I1,K2,O1,W1 | 0/0 |
Potomci: 23
narození: 15.05.2017
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Deeby La Kofila | fena | ||
![]() | Darja La Kofila | fena | chovná, A1,I1,K2,N1,W2,Z9 | 1/1 |
![]() | Dixie La Kofila | fena | chovná s omezením, A1,I1,K3,U2-3-4-9,W2/B4 | 1/1 |
![]() | Daisy La Kofila | fena |
matka: Ystell Urio z Gipova (0/0)
narození: 10.05.2018
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Alderon Denny z Gipova | pes | ||
![]() | Ambra z Gipova | fena | ||
![]() | Akio Stell z Gipova | fena | chovná, I1,K2,U2-4,W2,Z9 | 1/1 |
matka: Vendeta z Gipova (0/0)
narození: 18.05.2019
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Bartles Denny z Gipova | pes | ||
![]() | Baldrick z Gipova | pes | ||
![]() | Bilmar z Gipova | pes | 0/0 | |
![]() | Boteli Den z Gipova | pes | chovný, K1,M4,U2-3-4-5-6,W2/B1 | 0/0 |
![]() | Beluca Vendy z Gipova | fena | ||
![]() | Bernadet z Gipova | fena | ||
![]() | Barsi Dott z Gipova | fena |
matka: Anabela Great Joy (2/2)
narození: 14.03.2020
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Abonnie z Mištova | fena | chovná, G1,I1,K3,W5 | 2/1 |
![]() | Ajka z Mištova | fena | 0/0 | |
![]() | Annie z Mištova | fena |
matka: Bang Kwang ze Zevlova dvora (1/1)
narození: 28.07.2020
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Kyborg ze Zevlova dvora | pes | ||
![]() | Klon ze Zevlova dvora | pes | ||
![]() | Kraken ze Zevlova dvora | pes | ||
![]() | Kool ze Zevlova dvora | pes | ||
![]() | Kecka ze Zevlova dvora | fena | ||
![]() | Karma ze Zevlova dvora | fena |