Scuby Swen Bryvilsár
Stanice: | Bryvilsár | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 30.10.2007 (nežije) | ||||
Č. zápisu: | 2656/07 | ||||
DKK: | A | ||||
DLK: | |||||
Ostatní vyšetření: | |||||
Svod: | K2,W1 | ||||
Bonitační kód: | chovný, K2,O1,W1/D2 | ||||
Kl./sp. výstava: | VN1, V2, Res. CAC, | ||||
Zkoušky: | |||||
Majitel:![]() |
Kudrnáčová Jana Rosnice 19 50312 Všestary tel.: +420 603 511 040 email: Bryvilsar@seznam.cz web: www.bryvilsar.cz |
Koeficient příbuznosti jedince 7.81%
Arka na Pomeznici - 6.25%
Asan na Bylinkách - 0.7813%
Arina Dobrá stopa - 0.7813%
AVK - 76.67%
Sourozenci: 4
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Sandra Bryvilsár | fena | D | |
![]() | Satan Sid Bryvilsár | pes | chovný, A5,H1,I1,K2,W2 | A |
![]() | Silja Bryvilsár | fena | ||
![]() | Simba Sam Bryvilsár | pes |
Potomci: 76
narození: 23.04.2012
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Denis Magic Inferno | pes | D | |
![]() | Dex Magic Inferno | pes | ||
![]() | Dixie Magic Inferno | fena |
narození: 30.05.2012
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Zero Vigilo | pes | ||
![]() | Zirgan Vigilo | pes | chovný, A3,H1,K3,W2-4,V1/A2,B4,D2 | C |
![]() | Zlata Vigilo | fena | B | |
![]() | Zorka Vigilo | fena | C |
narození: 12.06.2012
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Endy El Bryvilsár | pes | chovný, K4,U1,W2-3-4/B4 | C |
![]() | Eliáš Bryvilsár | pes | ||
![]() | Eden Bryvilsár | pes | chovný, A3,K3,W1/B4 | A |
![]() | Eliss Bryvilsár | fena | chovná, K2,U1,W1-3-4/B2 | A |
![]() | Ester Bryvilsár | fena | ||
![]() | Extreme Bryvilsár | fena | chovná, K4,W1/B4 | A |
narození: 25.06.2012
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Body z Pouchova | pes | ||
![]() | Bony z Pouchova | fena | chovná, H1,I1,K2,O1,W1 | A |
![]() | Bety z Pouchova | fena | ||
![]() | Bára z Pouchova | fena |
narození: 29.01.2013
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Edie z Dašického zátiší | pes | D | |
![]() | Emír z Dašického zátiší | pes |
narození: 06.02.2013
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Grüner Bryvilsár | pes | chovný, H1,K4,W2/B1 | B |
![]() | Google Bryvilsár | pes | ||
![]() | Garth Bryvilsár | pes | ||
![]() | Giulia Akira Bryvilsár | fena | ||
![]() | Golden Gábi Bryvilsár | fena | chovná, I1,K3,W2/B1 | C |
narození: 01.12.2013
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Chuly z Boršova | pes | ||
![]() | Chatty z Boršova | fena | A | |
![]() | Chila z Boršova | fena | B | |
![]() | Chessie z Boršova | fena | chovná, A5,H3,I1,K4,T3,W2/B2 | C |
narození: 29.01.2014
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Chlupáč Argo Bryvilsár | pes | B | |
![]() | Cherry Bony Bryvilsár | fena | ||
![]() | Chvála Rena Bryvilsár | fena | chovná, I1,K4,U2-3,W5 | A |
narození: 08.04.2014
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Itsu Bryvilsár | pes | ||
![]() | Iber Bryvilsár | pes | B | |
![]() | Incredible Timmi Bryvilsár | pes | ||
![]() | Ivory Bryvilsár | fena | chovná, A1,H1,I1,K3,U7,W2,Z8 | C |
![]() | Indira Bryvilsár | fena | ||
![]() | Indi Bryvilsár | fena |
narození: 24.04.2014
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Frey z Horské samoty | pes | chovný, A1,K3,V1,W2/B4 | A |
![]() | Fram z Horské samoty | pes | ||
![]() | Falk z Horské samoty | pes | ||
![]() | Fido z Horské samoty | pes | ||
![]() | Fin z Horské samoty | pes | ||
![]() | Finny Zolana z Horské samoty | fena | C |
narození: 11.05.2014
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Archibald Věčná Legenda | pes | ||
![]() | Ahmose Věčná Legenda | pes | ||
![]() | Achnaton Věčná Legenda | pes | ||
![]() | Anup Věčná Legenda | pes | chovný, A3,H1,K3,U2-3-4,W2 | B |
narození: 05.08.2014
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Dan z Pouchova | pes | C | |
![]() | Dasty z Pouchova | pes | ||
![]() | Denny z Pouchova | pes | chovný, H1,I1,K2,W2 | A |
![]() | Dusia z Pouchova | fena | ||
![]() | Dolly z Pouchova | fena | ||
![]() | Dickky z Pouchova | fena | chovná, A1H1,K2,N1,W2-3-4-6,Z8-9 | C |
![]() | Dianna z Pouchova | fena |
narození: 17.09.2014
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Assassin ze Zevlova dvora | pes | ||
![]() | Arsy ze Zevlova dvora | pes | A | |
![]() | Anakin ze Zevlova dvora | pes | chovný, K3,U1,W2-4-6 | A |
![]() | Agent ze Zevlova dvora | pes | ||
![]() | Airwaves ze Zevlova dvora | fena | ||
![]() | Aloha ze Zevlova dvora | fena | chovná, A4,K3,W2 | A |
narození: 20.03.2015
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Donatelo od Brány Ráje | pes | chovný, G1,I1,K3,M1,W2-3-4-6,Z9 | A |
![]() | Desiona od Brány Ráje | fena |
narození: 24.02.2016
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Carko Ro-Ga pair | pes | ||
![]() | Cato Ro-Ga pair | pes | ||
![]() | Colly Ro-Ga pair | fena | chovná, A2,H1,K2,U1,V1,W2/A2 | A |
![]() | Candia Ro-Ga pair | fena | chovná, F1,H1,K3,U2-3-4-6-10,W2 | C |
narození: 21.04.2016
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Nemesis To Ajawixen´s Bryvilsár | pes |
narození: 22.06.2016
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Callimero ze Zevlova dvora | pes | ||
![]() | Casper ze Zevlova dvora | pes | ||
![]() | Connor ze Zevlova dvora | pes | ||
![]() | Cruella de Vile ze Zevlova dvora | fena | ||
![]() | Crazy ze Zevlova dvora | fena | chovná, K3,W2-4-6 | A |
![]() | Cácorka ze Zevlova dvora | fena | chovná, K3,W2-3-4-6 | C |
narození: 13.10.2016
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Darius Ro-Ga pair | pes | ||
![]() | Daspian Ro-Ga pair | pes | ||
![]() | Dastin Ro-Ga pair | pes |