Aloha ze Zevlova dvora
Stanice: | ze Zevlova dvora | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 17.09.2014 | ||||
Č. zápisu: | 5042/14 | ||||
DKK: | A | ||||
DLK: | |||||
Ostatní vyšetření: | |||||
Svod: | A4,B3,K3,W2 | ||||
Bonitační kód: | chovná, A4,K3,W2 | ||||
Kl./sp. výstava: | V4, | ||||
Zkoušky: | |||||
Majitel:![]() |
Olejníčková Daniela Staré Město 64 79333 Bruntál tel.: +420 733 575 265 email: takurka@centrum.cz |
Koeficient příbuznosti jedince 0.78%
Blesk z Dašického zátiší - 0.7813%
AVK - 93.33%
Sourozenci: 5
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Agent ze Zevlova dvora | pes | ||
![]() | Airwaves ze Zevlova dvora | fena | ||
![]() | Anakin ze Zevlova dvora | pes | chovný, K3,U1,W2-4-6 | A |
![]() | Arsy ze Zevlova dvora | pes | A | |
![]() | Assassin ze Zevlova dvora | pes |
Sourozenci z jiných vrhů: 6
22.06.2016
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Callimero ze Zevlova dvora | pes | ||
![]() | Casper ze Zevlova dvora | pes | ||
![]() | Connor ze Zevlova dvora | pes | ||
![]() | Cácorka ze Zevlova dvora | fena | chovná, K3,W2-3-4-6 | C |
![]() | Crazy ze Zevlova dvora | fena | chovná, K3,W2-4-6 | A |
![]() | Cruella de Vile ze Zevlova dvora | fena |