Ikaros z Dašického zátiší
Stanice: | z Dašického zátiší |
|
|||
Narození: | 03.03.2015 | ||||
Č. zápisu: | 5167/15 | ||||
DKK: | A | ||||
DLK: | |||||
Ostatní vyšetření: | DM: G/G, Lokus D: D/D, | ||||
Svod: | A1,K3,W4-5 | ||||
Bonitační kód: | chovný, A3,K2,U1,W2-4-6 | ||||
Kl./sp. výstava: | V3, | ||||
Zkoušky: | |||||
Majitel: |
Šimková Gabriela Ústí 102 58842 Větrný Jeníkov email: ikaroschp@centrum.cz web: ikaros-chp.webnode.cz/ |
Koeficient příbuznosti jedince 3.13%
Blesk z Dašického zátiší - 1.5625%
Reno Bryvilsár - 0.7813%
Bonny Barracuda Aces - 0.7813%
AVK - 90%
Sourozenci: 6
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Iberius z Dašického zátiší | pes | |||
Idea z Dašického zátiší | fena | |||
Ideál z Dašického zátiší | pes | chovný, A3,H1,K2,U1,W2-3-4-6 | A | |
Idol z Dašického zátiší | pes | |||
Inanna z Dašického zátiší | fena | chovná, A1,H1,I1,K3,W2-3-4-6,Z8 | B | |
Isabel z Dašického zátiší | fena | chovná, H1,K3,R1,T3,W2/B1 | C |
Potomci: 24
narození: 29.10.2019
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Eben La Kofila | pes | |||
Emír La Kofila | pes | |||
Endy La Kofila | pes | |||
Ernie La Kofila | pes | |||
Ennie La Kofila | fena | chovná, I2,K1,M1,W2-3-6,Z9/E3 | B | |
Elza La Kofila | fena |
narození: 16.04.2021
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Albert od Černovírské studánky | pes | |||
Alex od Černovírské studánky | pes | |||
Antoni od Černovírské studánky | pes | |||
Artaban od Černovírské studánky | pes | |||
Azara od Černovírské studánky | fena | chovná, A3,B9,H3,K3,T3,W2/A2 | A | |
Asti od Černovírské studánky | fena | A | ||
Annabel od Černovírské studánky | fena |
narození: 18.02.2022
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Honey La Kofila | fena | chovná, K3,U1,W2-3-4-6/B1 | B |
narození: 08.09.2023
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Azzy z Osady Březina | pes | |||
Arron z Osady Březina | pes | |||
Argo z Osady Březina | pes | |||
Akim z Osady Březina | pes | |||
Ariana z Osady Březina | fena | |||
Aura z Osady Březina | fena | |||
Azíra z Osady Březina | fena |
narození: 04.10.2023
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Angel Lea z Rezidence kaskády | fena |
narození: 05.04.2024
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Tason Vigilo | pes | |||
Tifany Vigilo | fena |