JCh. Brienne Rosa white
Český junior šampion 2017, Slovenský šampion krásy mladých 2017
Stanice: | Rosa white | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 21.05.2015 | Č. zápisu: 5278/15 | DKK: 0/0 | DLK: 0/0 | |
Ostatní vyšetření: | DM: G/G, Lokus D: D/D, | ||||
Svod: | A3,I1,K3,W2-4-6,Z9 | ||||
Bonitační kód: | chovná, A5,H1,I1,K3,N1,T6,U1,W1-3-4-6,Z8-9 | ||||
Kl./sp. výstava: | VN3, V4, | ||||
Výstava: | VN, V, 2x CAJC Slovensko, 2x CAJC, 2x CAC, BOJ Slovensko, 2x BOS Slovensko, VT, Kr.V, | ||||
Zkoušky: | 2016: ZZO, OB-Z, 2019: BH-VT | ||||
Majitel:![]() |
Žemličková Jarmila 79845 Seč email: zemlickan@centrum.cz web: www.rosawhite.cz |
Koeficient příbuznosti jedince 3.13%
Arka na Pomeznici - 1.5625%
Blesk z Dašického zátiší - 0.7813%
Endy Bryvilsár - 0.7813%
AVK - 90%
Sourozenci: 7
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Baaja Rosa white | fena | ||
![]() | Baff Rosa white | pes | chovný, A3,F1,H1,I1,K3,W2-4-6/B2 | 0/0 |
![]() | Basmati Rosa white | fena | ||
![]() | Berio Rosa white | fena | chovná, A5,I1,K3,U2-3-4,W2 | 0/0 |
![]() | Best Boy Rosa white | pes | chovný, A1,H1,I1,K3,W1/E3 | 0/0 |
![]() | Bonino Rosa white | pes | ||
![]() | Boss Rosa white | pes |
Potomci: 23
narození: 03.09.2018
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Dastan Rosa white | pes | ||
![]() | Dior Rosa white | pes | chovný, A3,H3,K2,W2 | 1/1 |
![]() | Dyk Rosa white | pes | chovný, H3,K2,W2 | 0/0 |
![]() | Džina Rosa white | fena | chovná, H1,K2,W1 | 0/0 |
![]() | Donna Chiara Rosa white | fena | ||
![]() | Daya Rosa white | fena | chovná, A1,H3,I1,K1,W2/A1,B1 | 2/1 |
![]() | Darinka Rosa white | fena |
otec: Athos Krosandra (0/0)
narození: 31.03.2020
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Exy Rosa white | pes | ||
![]() | Excellent Rosa white | pes | ||
![]() | Everest Rosa white | pes | ||
![]() | Energo Rosa white | pes | 0/0 | |
![]() | Eddo Rosa white | pes | nechovný, A10,B9,K4,W2-3-4-6/B4,E4 | 0/0 |
![]() | Eddison Rosa white | pes | ||
![]() | Enji Rosa white | fena | 0/0 | |
![]() | Eywa Rosa white | fena | chovná, B3,K2,R2,V2,W1 | 0/0 |
otec: Archibald Atra Talpa (0/0)
narození: 06.05.2021
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Forza Rosa white | pes | ||
![]() | Flair Dory Rosa white | fena | 0/0 | |
![]() | Fiji Rosa white | fena | ||
![]() | Freesaya Rosa white | fena | ||
![]() | Flower Rosa white | fena | 1/1 |
otec: Frodo Eimiporti (0/0)
narození: 09.06.2022
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Hachiko Rosa white | pes | ||
![]() | Heavenly Phoebe Rosa white | fena | ||
![]() | Hanya Rosa white | fena |