Ch. Dyk Rosa white
Český šampion 2022
Stanice: | Rosa white | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 03.09.2018 | Č. zápisu: 6729/18 | DKK: 0/0 | DLK: 0/0 | |
Ostatní vyšetření: | DM: G/G, Lokus D: D/D, LTV: 0, OCD: neg., | ||||
Svod: | A1,H3,I1,K2,W2 | ||||
Bonitační kód: | chovný, H3,K2,W2 | ||||
Kl./sp. výstava: | VN2, V2, 2x Res. CAC, | ||||
Výstava: | VN, V, 2x CAJC, 2x Res. CAC, CAC, VTM, | ||||
Zkoušky: | 2020: ZZO, ZZO1, ZM, BH-VT, 2021: FPr 1, SPr 1, 2022: ZVV 1, IGP1 | ||||
Majitel:![]() |
Krejčová Radmila Těchonín 34 56166 Těchonín tel.: +420 737 632 414 email: radmilakrejcova@seznam.cz web: www.dyk.estranky.cz |
Koeficient příbuznosti jedince 0%
AVK - 100%
Sourozenci: 6
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Darinka Rosa white | fena | ||
![]() | Dastan Rosa white | pes | ||
![]() | Daya Rosa white | fena | chovná, A1,H3,I1,K1,W2/A1,B1 | 2/1 |
![]() | Dior Rosa white | pes | chovný, A3,H3,K2,W2 | 1/1 |
![]() | Donna Chiara Rosa white | fena | ||
![]() | Džina Rosa white | fena | chovná, H1,K2,W1 | 0/0 |
Potomci: 59
narození: 26.02.2021
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Garp Magic Inferno | pes | ||
![]() | Gmork Magic Inferno | pes | ||
![]() | Gordy Magic Inferno | pes | 0/0 | |
![]() | Gucci Magic Inferno | pes | ||
![]() | Ginevra Magic Inferno | fena | ||
![]() | Golden Zara Magic Inferno | fena | 0/0 | |
![]() | Gája Magic Inferno | fena |
matka: Jolly Vigilo (0/0)
narození: 27.04.2021
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Arys Goxian | pes | ||
![]() | Angie Goxian | fena | ||
![]() | Amy Goxian | fena | ||
![]() | Alifell Goxian | fena | ||
![]() | Alice Goxian | fena | ||
![]() | Akita Goxian | fena |
matka: Derisa Vigilo (0/0)
narození: 01.05.2021
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Oryan Vigilo | pes | ||
![]() | Odyn Vigilo | pes | ||
![]() | Oria Vigilo | fena | ||
![]() | Orissa Vigilo | fena | ||
![]() | Ornella Vigilo | fena | ||
![]() | Oryana Vigilo | fena |
matka: Týna z Dašického zátiší (1/1)
narození: 23.06.2021
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Cliff od Dřevěné zvonice | pes | ||
![]() | Cuba od Dřevěné zvonice | pes | ||
![]() | Caramela od Dřevěné zvonice | fena | ||
![]() | Cora od Dřevěné zvonice | fena |
matka: Dickky z Pouchova (1/2)
narození: 25.06.2021
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Harmon z Pouchova | pes | ||
![]() | Heriet z Pouchova | fena | ||
![]() | Hanny z Pouchova | fena |
matka: Kasandra Bryvilsár (0/0)
narození: 26.08.2021
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Bushy Bet Bryvilsár | fena |
matka: Agnes Badaluhami (0/0)
narození: 11.10.2021
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Angelo Duvlarides | pes | ||
![]() | Antonio Duvlarides | pes | ||
![]() | Alejandro Duvlarides | pes | ||
![]() | Ashby Duvlarides | pes | ||
![]() | Ametyst Dyk Duvlarides | pes | ||
![]() | Alžběta Duvlarides | fena | ||
![]() | Anne - Marie Duvlarides | fena | ||
![]() | Anastasia Duvlarides | fena |
matka: Chiméra od Brány Ráje (0/0)
narození: 01.11.2021
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Chloupek z Volšinek | pes | ||
![]() | Chvátámkvámsám z Volšinek | pes | ||
![]() | Chasník z Volšinek | pes | ||
![]() | Chilli Kateřina z Volšinek | fena | ||
![]() | Chytrolína z Volšinek | fena | ||
![]() | Chudobka z Volšinek | fena | ||
![]() | Chocoláda z Volšinek | fena |
matka: Jeannie Vigilo (0/0)
narození: 11.01.2022
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Aryon Liščí tlapka | pes | ||
![]() | Arwan Liščí tlapka | pes | ||
![]() | Ares Liščí tlapka | pes | ||
![]() | Albert Liščí tlapka | pes | ||
![]() | Anny Liščí tlapka | fena |
matka: Weezy Krosandra (0/0)
narození: 18.03.2022
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Jim Krosandra | pes | ||
![]() | Jully Krosandra | fena | ||
![]() | Jenny Krosandra | fena | ||
![]() | Jessy Krosandra | fena | ||
![]() | Jantara Krosandra | fena | ||
![]() | Jasmína Krosandra | fena |
matka: Abara Abakukesme (0/0)
narození: 30.04.2022
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Baron Čertí hnízdo | pes | ||
![]() | Bohouš Čertí hnízdo | pes | ||
![]() | Bert Čertí hnízdo | pes | ||
![]() | Bodie Čertí hnízdo | pes | ||
![]() | Bystrouška Čertí hnízdo | fena | ||
![]() | Bára Čertí hnízdo | fena |