Elodie Černá luna
Stanice: | Černá luna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 04.05.2018 | ||||
Č. zápisu: | 6500/18 | ||||
DKK: | A | ||||
DLK: | 0/0 | ||||
Ostatní vyšetření: | DM: G/A, Lokus D: D/D, RYR1: T/T, Spondylóza: neg., LTV: 0, OCD: neg., | ||||
Svod: | H1,K2,W5,X4 | ||||
Bonitační kód: | chovná, K2,W2 | ||||
Kl./sp. výstava: | VN3, V3, | ||||
Zkoušky: | 2024: ZOP | ||||
Majitel:![]() |
Koubíková Zdeňka Na Výsluní 1394 25168 Nová Hospoda (okres Praha-východ) tel.: +420 731 730 840 email: ZaFKoubikovi@seznam.cz web: cernaluna.cz |
Koeficient příbuznosti jedince 0%
AVK - 100%
Sourozenci: 5
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Early Černá luna | pes | B | |
![]() | Edge Černá luna | pes | ||
![]() | Eizo Černá luna | pes | ||
![]() | Ember Černá luna | fena | chovná, I1,K1,U1,W2-3-4-6,X4 | A |
![]() | Euphoria Černá luna | fena | chovná, A1,H3,I1,K2,W4-5/A2 | A |
Potomci: 12
narození: 16.08.2021
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Hitchcock Duke Černá luna | pes | ||
![]() | Halt Florián Černá luna | pes | ||
![]() | Hellbery Lady Černá luna | fena | chovná, A1,H1,I1,W5,X5-8,Z9 | A |
![]() | Hachi Lily Černá luna | fena | chovná, A1,H1,I1,K3,O3,S5,W4-5-6,Z9 | A |
![]() | History Maya Černá luna | fena | chovná, A4,G1,K2,W2 | B |
![]() | Hope Rainbow Černá luna | fena | chovná, K4,O3,U1,W2-3-4-6,X4,Z9/D2,E2 | B |
narození: 26.03.2023
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Christo Černá luna | pes | ||
![]() | Charles Darwin Černá luna | pes | ||
![]() | Chase Černá luna | pes | ||
![]() | Chevy Černá luna | fena | ||
![]() | Charity Černá luna | fena | ||
![]() | Chalet Loty Černá luna | fena | A |