Aron Black Friend ze Zahradní ulice
Stanice: | ze Zahradní ulice | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 04.04.2019 | ||||
Č. zápisu: | 6959/19 | ||||
DKK: | B | ||||
DLK: | 0/0 | ||||
Ostatní vyšetření: | DM: G/G, Lokus D: D/D, OCD: neg., ECVO: 2022: neg., | ||||
Svod: | A1,K3,W2 | ||||
Bonitační kód: | chovný, A1,F1,K2,W2,Z9 | ||||
Kl./sp. výstava: | V2, | ||||
Zkoušky: | 2022: ZZO, 2023: BH-VT, 2024: ZOP, ZZO1 | ||||
Majitel:![]() |
Boušová Irena 31200 Plzeň tel.: +420 721 609 078 email: irca .bousova@seznam.cz |
Koeficient příbuznosti jedince 2.34%
Daren Valaimdar - 1.5625%
Cido Vigilo - 0.7813%
AVK - 93.33%
Sourozenci: 7
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Akim Black Friend ze Zahradní ulice | pes | chovný, A5,H1,I1,K2,V3,W2,Z8 | B |
![]() | Alf Black Friend ze Zahradní ulice | pes | chovný, A5,D1,I1,K4,W2 | B |
![]() | Amy Black Friend ze Zahradní ulice | fena | chovná s omezením, A1,F1,I2,K3,U3-4-9,W2,Z9/B3 | A |
![]() | Anna Holly Black Friend ze Zahradní ulice | fena | chovná, A1,H1,K3,W2 | B |
![]() | Argie Black Friend ze Zahradní ulice | pes | ||
![]() | Arnie Black Friend ze Zahradní ulice | pes | chovný, H1,K2,W2-3 | B |
![]() | Arthur Black Friend ze Zahradní ulice | pes | chovný, A5,B2,H1,K2,N1,V2,W2-3-4-6,X4 | B |
Potomci: 34
narození: 23.09.2021
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Dasty z Čechurova | pes | ||
![]() | Denny z Čechurova | pes | ||
![]() | Derik z Čechurova | pes | ||
![]() | Dino z Čechurova | pes | ||
![]() | Don z Čechurova | pes | ||
![]() | Dorry z Čechurova | fena | ||
![]() | Daria z Čechurova | fena | ||
![]() | Daisy z Čechurova | fena | chovná s omezením, A5,B4-9,I1,K2,P6,S5,U2-3-4-6-9,W5/B3 | B |
narození: 19.02.2022
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Tycoon of Ajawixens ze Zevlova dvora | pes | ||
![]() | Tulák ze Zevlova dvora | pes | ||
![]() | Trdlo ze Zevlova dvora | pes | ||
![]() | Torpédo ze Zevlova dvora | pes | ||
![]() | Tic Tac ze Zevlova dvora | pes | ||
![]() | Tajtrdlík ze Zevlova dvora | pes | ||
![]() | Touha ze Zevlova dvora | fena | chovná, I1,K3,U4,W2 | B |
narození: 21.09.2022
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Gotthard z Mukova | pes | ||
![]() | God Forest Adventure z Mukova | pes | ||
![]() | Ghost Inside z Mukova | pes | ||
![]() | Gessie z Mukova | fena | chovná, D7,E1,K2,U2-3,W2/B4 | A |
narození: 15.03.2023
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Aristo od Majčina jezera | pes | ||
![]() | Atteo od Majčina jezera | pes | ||
![]() | Arinka od Majčina jezera | fena |
narození: 14.05.2024
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Caapo Bohemia Aneri | pes | ||
![]() | Clay Bohemia Aneri | pes | ||
![]() | Curacao Bohemia Aneri | pes | ||
![]() | Constance Bohemia Aneri | fena | ||
![]() | Candys Bohemia Aneri | fena | ||
![]() | Clotylde Bohemia Aneri | fena |
narození: 23.10.2024
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Baden Darsha od Lípy | pes | ||
![]() | Barnabas Darsha od Lípy | pes | ||
![]() | Bella Darsha od Lípy | fena | ||
![]() | Bessi Darsha od Lípy | fena | ||
![]() | Bibi Darsha od Lípy | fena | ||
![]() | Brenda Darsha od Lípy | fena |