Grand Ch., Ch., VCh. Chester z Dašického zátiší
Český grandšampion 2017, Český šampion 2017, Český veterán šampion 2023, Šampion ČMKU 2019
Stanice: | z Dašického zátiší |
|
|||
Narození: | 22.09.2014 | ||||
Č. zápisu: | 5009/14 | ||||
DKK: | A | ||||
DLK: | 0/0 | ||||
Ostatní vyšetření: | DM: G/A, Lokus D: D/D, | ||||
Svod: | F1,H1,K2,W2 | ||||
Bonitační kód: | chovný, A1,F1,H1,K2,O1,W2/B1 | ||||
Kl./sp. výstava: | VN2, V1, CAJC, Res. CAC, 2x CAC, BOB, Vítěz speciální výstavy, | ||||
Zkoušky: | 2016: ZZO, BH, 2017: ZZO1, 2018: FPr 1 | ||||
Majitel: |
Havelka Jiří, JUDr. Vysoká Pec 146 26241 Bohutín tel.: +420 605 450 118 email: J18HKA@seznam.cz |
Ch., JCh. Daemon Vita canina I1,K2,W2 DKK:A Český šampion 2012, Český junior šampion 2010 VN1, V3, |
Ch. Grot Cidabro A3,K1,U1,W2,X4 DKK:C |
Ch., JCh. Endy Bryvilsár | Ch. Birri Chodský pes DKK:A |
Ch. Bela na Bylinkách | |||
Cedra Cidabro 5CHo5 DKK:A |
JCh. Blesk z Dašického zátiší 5CHj5 DKK:A |
||
Berta Cidabro DKK:B |
|||
Balerina Vita canina A2,K2,M4,U1,W2,Z4/A2,B3,E2 DKK:A |
Ch. Cido Vigilo K2,U1,W2/B1 DKK:A |
Ch. Irvi Bryvilsár DKK:A |
|
Hera Prima Nova |
|||
VCh. Erin Graine Lukato Gold A3,K2,W2/B2 DKK:C |
Birmin Lukato Gold 5CHjr5 DKK:0/- |
||
VCh. Bela Prima Daja 5CHq5 DKK:A |
|||
Ch. Victoria z Dašického zátiší K2,W2 DKK:C Český šampion 2014 VN1, V3, |
Ch. Daren Valaimdar H1,I1,K3,W2 DKK:A |
Ch. Daren Garsia DKK:C |
Alex |
Ch., JCh. Catty Bryvilsár DKK:A |
|||
Aima Chodská kráska 3CHix4 DKK:A |
Amor na Dubince DKK:A |
||
Djanet Garsia DKK:C |
|||
Ch. Kesie z Dašického zátiší A1,I2,K2,W2/B1 DKK:A |
Baltor Barracuda Aces 5CHj5 DKK:A |
Ch. Birri Chodský pes DKK:A |
|
Arka na Pomeznici |
|||
VCh. Cheena z Dašického zátiší I2,K3,U1,W2 DKK:A |
JCh. Blesk z Dašického zátiší 5CHj5 DKK:A |
||
Brita ze Zelených luhů 6jo5 DKK:A |
Koeficient příbuznosti jedince 1.56%
Birri Chodský pes - 0.7813%
Blesk z Dašického zátiší - 0.7813%
AVK - 93.33%
Sourozenci: 6
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Chán Čingis z Dašického zátiší | pes | chovný, A1,D3,H1,K2,N1,U3,W2,X4 | C | |
Chaplin Charlie z Dašického zátiší | pes | |||
Charm z Dašického zátiší | pes | uchovněn v Polsku | ||
Cherie z Dašického zátiší | fena | chovná, A4,K1,U3,W2 | A | |
Chico z Dašického zátiší | pes | |||
Christa z Dašického zátiší | fena | chovná s omezením, A2,H1,K1,U1,W2-3-4-6 | B |
Sourozenci z jiných vrhů: 6
01.02.2017
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Pet Argo z Dašického zátiší | pes | |||
Princ z Dašického zátiší | pes | |||
Pathy z Dašického zátiší | fena | |||
Phoebe z Dašického zátiší | fena | |||
Phylea z Dašického zátiší | fena | |||
Polly Su z Dašického zátiší | fena |
Potomci: 37
narození: 04.11.2017
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Caesare od Vltavské stráně | pes | |||
Caramel od Vltavské stráně | pes | |||
Casper od Vltavské stráně | pes | chovný, A3,K3,U1,W2-4-6,X4 | B | |
Cees - Jan od Vltavské stráně | pes | |||
Cleo od Vltavské stráně | pes | |||
Coudy od Vltavské stráně | pes | |||
Cecilka od Vltavské stráně | fena | |||
Candy od Vltavské stráně | fena |
narození: 14.02.2018
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Berry z Podbrdského kraje | pes | |||
Bahti z Podbrdského kraje | fena |
narození: 31.05.2018
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Bailey pod Všerubskou skálou | pes | |||
Britt pod Všerubskou skálou | pes | |||
Bart pod Všerubskou skálou | pes | B | ||
Bessie pod Všerubskou skálou | fena | |||
Bellis pod Všerubskou skálou | fena | |||
Bright pod Všerubskou skálou | fena | |||
Belle pod Všerubskou skálou | fena | chovná, A1,I1,W4-5,Z4/B4 | A |
narození: 04.04.2019
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Arnie Black Friend ze Zahradní ulice | pes | chovný, H1,K2,W2-3 | B | |
Argie Black Friend ze Zahradní ulice | pes | |||
Alf Black Friend ze Zahradní ulice | pes | chovný, A5,D1,I1,K4,W2 | B | |
Akim Black Friend ze Zahradní ulice | pes | chovný, A5,H1,I1,K2,V3,W2,Z8 | B | |
Arthur Black Friend ze Zahradní ulice | pes | chovný, A5,B2,H1,K2,N1,V2,W2-3-4-6,X4 | B | |
Aron Black Friend ze Zahradní ulice | pes | chovný, A1,F1,K2,W2,Z9 | B | |
Amy Black Friend ze Zahradní ulice | fena | chovná s omezením, A1,F1,I2,K3,U3-4-9,W2,Z9/B3 | A | |
Anna Holly Black Friend ze Zahradní ulice | fena | chovná, A1,H1,K3,W2 | B |
narození: 20.04.2019
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Al Drako od Třemšína | pes | |||
Angie od Třemšína | fena | |||
Astrid od Třemšína | fena | chovná, H1,I1,K3,U2-3-4,W2,X4 | A | |
Arabela od Třemšína | fena | E |
narození: 27.01.2020
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Alfi z Drahlína | pes | |||
Atos z Drahlína | pes | |||
Angela z Drahlína | fena | |||
Aisy z Drahlína | fena | chovná s omezením, A5,B9,K2,O3-4,P3,R1,T6,U2-4-5-6,W2-10/A1,B1 | A |
narození: 26.06.2020
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Falco Prácheňský poklad | pes | |||
Fionna Prácheňský poklad | fena | |||
Faja Prácheňský poklad | fena | |||
Freya Prácheňský poklad | fena |