Cuffy Genus Prasek
Stanice: | Prasek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 27.06.2019 | ||||
Č. zápisu: | 7168/19 | ||||
DKK: | B | ||||
DLK: | 0/0 | ||||
Ostatní vyšetření: | DM: G/A, Lokus D: D/D, LTV: 0, | ||||
Svod: | A6,I1,K3,O1,U2-4,W2 | ||||
Bonitační kód: | chovný, A6,K2,U2-4,W2 | ||||
Kl./sp. výstava: | VD1, | ||||
Zkoušky: | 2022: ZZO1, BH-VT, 2023: IBGH-1, IBGH-2, 2024: UPr 1, UPr 2 | ||||
Majitel:![]() |
Nesnídalová Mariana Topolová 326 25064 Měšice tel.: +420 723 821 034 email: lhainz@lhainz.cz |
Koeficient příbuznosti jedince 0.78%
Arka na Pomeznici - 0.7813%
AVK - 96.67%
Sourozenci: 2
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Cid Genus Prasek | pes | ||
![]() | Cirkan Genus Prasek | pes |
Potomci: 10
narození: 01.05.2022
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Vagabond ze Zevlova dvora | pes | ||
![]() | Vampír ze Zevlova dvora | pes | ||
![]() | Viking ze Zevlova dvora | pes | ||
![]() | Vabang ze Zevlova dvora | fena | ||
![]() | Víra ze Zevlova dvora | fena | ||
![]() | Vůle ze Zevlova dvora | fena | ||
![]() | Valkýra ze Zevlova dvora | fena | ||
![]() | Výzva ze Zevlova dvora | fena |
narození: 07.05.2024
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Dorota ze Zevlova dvora | fena | ||
![]() | Dizzy ze Zevlova dvora | fena |