Eddie Chodský drahokam
Stanice: | Chodský drahokam | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 22.06.2019 | ||||
Č. zápisu: | 7149/19 | ||||
DKK: | C | ||||
DLK: | 0/0 | ||||
Ostatní vyšetření: | Spondylóza: neg., | ||||
Svod: | A4,H1,I1,K2,P3,W5 | ||||
Bonitační kód: | chovný, A2,H1,I1,K2,W5 | ||||
Kl./sp. výstava: | V, | ||||
Zkoušky: | 2021: canisterapeutické zkoušky, 2022: VZ, canisterapeutické zkoušky, 2023: StPr 1, ZOP, BH-VT, ZZO1, ZZO, canisterapeutické zkoušky, 2024: canisterapeutické zkoušky | ||||
Majitel:![]() |
Hynková Jana tel.: +420 733 104 294 email: Denyzkrupe@seznam.cz |
Koeficient příbuznosti jedince 0%
AVK - 100%
Sourozenci: 6
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Ebbie Chodský drahokam | fena | ||
![]() | Edgar Chodský drahokam | pes | C | |
![]() | Egon Chodský drahokam | pes | ||
![]() | Eli Chodský drahokam | fena | ||
![]() | Ellis Chodský drahokam | fena | ||
![]() | Enny Chodský drahokam | fena |