Karen Gaviro
Stanice: | Gaviro | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 07.09.2019 | Č. zápisu: 7260/19 | DKK: 0/0 | DLK: 0/0 | |
Ostatní vyšetření: | DM: G/G, Lokus D: D/D, Spondylóza: neg., LTV: 3, OCD: neg., | ||||
Svod: | A1,H1,K1,U1,W4-5-6 | ||||
Bonitační kód: | chovná, A1,H1,K2,U1,W2-3-4-6 | ||||
Kl./sp. výstava: | V, | ||||
Výstava: | V, CAJC, BOJ, 2x VTM, | ||||
Zkoušky: | 2023: LA 1 | ||||
Majitel:![]() |
Pachmanová Alice U Šípků 704/15 15200 Praha 5 tel.: +420 776 131 753 email: alicemail@seznam.cz |
Koeficient příbuznosti jedince 0%
AVK - 100%
Sourozenci: 5
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Keanu Gaviro | pes | ||
![]() | Kejla Gaviro | fena | ||
![]() | Kendra Gaviro | fena | ||
![]() | Kety Gaviro | fena | ||
![]() | Kirk Gaviro | pes | 0/0 |
Potomci: 2
narození: 26.05.2022
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Aida Karalori | fena | ||
![]() | Aiša Karalori | fena |