Kassira Zejeriss
Stanice: | Zejeriss |
|
|||
Narození: | 21.05.2022 | ||||
Č. zápisu: | 8867/22 | ||||
DKK: | B | ||||
DLK: | 0/0 | ||||
Ostatní vyšetření: | DM: G/G, Lokus D: D/D, | ||||
Svod: | A1,F1,H1,I1,K2,W4-5,X11,Z9 | ||||
Bonitační kód: | chovná, A5,D1,F1,H3,I1,K3,N1-3,T3,W4-5-6,Z8-9 | ||||
Kl./sp. výstava: | VD, | ||||
Zkoušky: | 2024: ZZO | ||||
Majitel: |
Szkatulová Aneta Milíkov 422 73981 Milíkov tel.: +420 728 011 006 email: anetaszkatulova@seznam.cz |
Koeficient příbuznosti jedince 0%
AVK - 100%
Sourozenci: 3
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Kamanu Zejeriss | pes | chovný, A3,K3,W2-4-6,X5/B2 | A | |
Kazzi Zejeriss | fena | chovná, A3,E1,H3,I1,K3,W2-4-5-10,Z8 | B | |
Keytleth Zejeriss | fena | B |
Potomci: 4
narození: 02.09.2024
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Naill Zejeriss | pes | |||
Nikko Zejeriss | pes | |||
Neddy Zejeriss | pes | |||
Nairra Zejeriss | fena |