Ch., JCh. Xaidi Saphire z Gipova
Český šampion 2022, Český junior šampion 2017
Stanice: | z Gipova | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 27.11.2015 | Č. zápisu: 5472/15 | DKK: 0/0 | DLK: 0/0 | |
Ostatní vyšetření: | DM: G/G, Lokus D: D/D, | ||||
Svod: | A1,F1,H1,K1,U2-4,W5 | ||||
Bonitační kód: | chovná, A3,F1,H1,I1,K1,N1,U2-4-10,W5,Z9 | ||||
Kl./sp. výstava: | VN1, V, Nejlepší dorost, | ||||
Výstava: | VN, V, 3x CAJC, 3x CAC, 2x BOJ, BOB, Nejlepší dorost, Nejlepší mladý, NV, CAC ČMKU, 4. místo BIG NON FCI, VT, | ||||
Zkoušky: | 2017: dogdancing divize A1, Dogdancing zkouška HtM 2 , dogdancing MD2, dogdancing DwD2, ZZO, MoD 1, dogdancing divize B1, dogdancing divize D1, dogdancing divize C1, 2018: ZOP, BH, ZZO1, LA 2, LA 1, 2019: LA 3, 2020: dogdancing divize C2, MoD 2, 2021: NHAT, 2022: IBGH-1, HWT, IHT1, dogdancing MD3, MoD MD | ||||
Majitel:![]() |
Pospíšilová Nikol Děčín email: chs@bohemiancrystals.cz web: www.bohemiancrystals.cz |
Koeficient příbuznosti jedince 1.56%
Blesk z Dašického zátiší - 0.7813%
Arka na Pomeznici - 0.7813%
AVK - 93.33%
Sourozenci: 5
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Xaviere Griffin z Gipova | pes | chovný, A3,F1,I1,K3,U1,W2-3-4 | 0/0 |
![]() | Xenon Brand z Gipova | pes | ||
![]() | Xsafi Iks z Gipova | pes | 0/0 | |
![]() | Xsaver Ballto z Gipova | pes | ||
![]() | Xtreme Trace z Gipova | fena | chovná, A3,F1,H3,I1,K1,R1,W4-5-6,Z9 | 0/0 |
Potomci: 21
narození: 11.03.2019
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Antracite Bohemian Crystals | pes | chovný, A5,H1,I1,K2,U1,W2-3-4-6 | 0/0 |
![]() | Aventurine Bohemian Crystals | pes | chovný, A5,D1,H1,I1,K2,N1,T6,W5,Z6-8-9 | 1/1 |
![]() | Azurite Deon Bohemian Crystals | pes | ||
![]() | Amethyst Niraya Bohemian Crystals | fena | chovná, A5,B9,H1,I1,K1,N1,W4-5-6,Z8 | 0/0 |
![]() | Aragonite Mia Bohemian Crystals | fena | chovná, A1,H1,I1,K3,R1,T6,W5,Z8 | 0/0 |
otec: Dermont Jack Temný onyx (0/0)
narození: 06.05.2021
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Bungee Jump Bohemian Crystals | pes | 0/0 | |
![]() | Brandon Stark Bohemian Crystals | pes | 0/0 | |
![]() | Born to Speed Bohemian Crystals | pes | 0/0 | |
![]() | Black Jack Bohemian Crystals | pes | 1/0 | |
![]() | Blue Saphire Bohemian Crystals | fena | 1/1 | |
![]() | Be your Sunshine Bohemian Crystals | fena | 0/0 | |
![]() | Back to Black Bohemian Crystals | fena |
otec: Dumper z Konické skály (0/0)
narození: 28.01.2023
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Durza Bohemian Crystals | pes | ||
![]() | Drug Dealer Bohemian Crystals | pes | ||
![]() | Drifter Bohemian Crystals | pes | ||
![]() | Dracarys Bohemian Crystals | pes | ||
![]() | Dark Diamond Bohemian Crystals | pes | ||
![]() | Daelin Bohemian Crystals | fena | ||
![]() | Daphne Meadow Bohemian Crystals | fena | ||
![]() | Desired Ves Bohemian Crystals | fena | ||
![]() | Dream of Saidi Bohemian Crystals | fena |