Aragorn z Krajiny bukových lesů
| Stanice: | z Krajiny bukových lesů | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| Narození: | 26.04.2023 | ||||
| Č. zápisu: | 9418/23 | ||||
| DKK: | A | DLK: 0/0 | |||
| Ostatní vyšetření: | DM: G/G, Spondylóza: neg., LTV: 2, L7, OCD: neg., | ||||
| Svod: | A1,H1,K4,U4,W5 | ||||
| Bonitační kód: | chovný, A3,I1,K3,R1,S1-4,W5,Z8-9 | ||||
| Kl./sp. výstava: | V2, Res. CAC, | ||||
| Zkoušky: | |||||
| Pracovní tituly: | |||||
Majitel:![]() |
Veleta Miroslav K dálnici 239 25101 Světice tel.: +420 775 585 828 email: willy.m@seznam.cz | ||||
Koeficient příbuznosti jedince 0.78%
Chamuray Daraskár - 0.7813%
AVK - 96.67%
Sourozenci: 5
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Alisha z Krajiny bukových lesů | fena | |||
| Áres z Krajiny bukových lesů | pes | |||
| Archi z Krajiny bukových lesů | pes | |||
| Arny z Krajiny bukových lesů | pes | |||
| Astraya Tori z Krajiny bukových lesů | fena |





































