Grand Ch., Ch., JCh. Brix Zejeriss
Český grandšampion 2016, Český šampion 2015, Český junior šampion 2014
Stanice: | Zejeriss | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 27.06.2012 | ||||
Č. zápisu: | 4052/12 | ||||
DKK: | B | ||||
DLK: | |||||
Ostatní vyšetření: | DM: G/G, | ||||
Svod: | A3,K4,W4 | ||||
Bonitační kód: | chovný, A5,I1,K4,V1,W1-4/B3 | ||||
Kl./sp. výstava: | V1, CAC, BOB, Vítěz Evropské výstavy chodských psů 2016 - pes , | ||||
Zkoušky: | |||||
Majitel:![]() |
Červený Břetislav 74401 Frenštát pod Radhoštěm tel.: +420 724 235 847 email: cervena.marta331@gmail.com |
Koeficient příbuznosti jedince 0%
AVK - 93.33%
Sourozenci: 2
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Back Zejeriss | pes | chovný, A3,K4,R1,U1,V3,W2-4/B4 | A |
![]() | Ben Zejeriss | pes | chovný, A5,B9,H1,K3,S5,W4-5/A1,B3 | A |
Potomci: 19
narození: 08.05.2015
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Buddy Klonmida | pes | chovný, A5,H1,I2,K4,W2-4/A2,B5 | B |
![]() | Baron Klonmida | pes | chovný, A3,K3,W1-4-6 | B |
![]() | Benji Klonmida | pes | ||
![]() | Ben Klonmida | pes | ||
![]() | Brix Klonmida | pes | ||
![]() | Bella Klonmida | fena | ||
![]() | Betty Klonmida | fena | C |
narození: 03.06.2017
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Brako od Medvědí jámy | pes | nechovný, A8,H1,K5,P3,V3,W2 | A |
![]() | Barí od Medvědí jámy | pes | D | |
![]() | Baltic od Medvědí jámy | pes | chovný, A5,H3,I1,K5,N1,O1,T3,U5,V1,W1 | B |
![]() | Bakchus od Medvědí jámy | pes | chovný, A3,K3,W2 | B |
![]() | Becky od Medvědí jámy | fena |
narození: 31.08.2017
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Hannibal Western Star | pes | chovný, A5,B9,C3,H1,K4,T3,W1-4-6,Z4 | C |
![]() | Harlan Western Star | pes | chovný, A5,B4,I1,K5,R1,U3-5,W1,X5-10 | C |
![]() | Heather Western Star | fena | chovná s omezením, A1,B3,H2-3,K2,N1,P3,T3-6,W2 | B |
![]() | Harriet Western Star | fena | chovná, H1,K3,T3,U3,W2,Z9/B4 | C |
![]() | Harmony Western Star | fena | ||
![]() | Haity Western Star | fena | ||
![]() | Honey Dream Western Star | fena | C |