Ivory Bryvilsár
Stanice: | Bryvilsár |
|
|||
Narození: | 08.04.2014 | ||||
Č. zápisu: | 4829/14 | ||||
DKK: | C | ||||
DLK: | |||||
Ostatní vyšetření: | |||||
Svod: | A1,H1,I1,K3,U7,W1 | ||||
Bonitační kód: | chovná, A1,H1,I1,K3,U7,W2,Z8 | ||||
Kl./sp. výstava: | VN2, VD, | ||||
Zkoušky: | |||||
Majitel: |
Šmidová Petra Kolofíkova 604/13 72100 Ostrava - Svinov tel.: +420 725 802 296 email: western.star@seznam.cz |
Koeficient příbuznosti jedince 4.69%
Reno Bryvilsár - 1.5625%
Bonny Barracuda Aces - 1.5625%
Blesk z Dašického zátiší - 1.5625%
AVK - 86.67%
Sourozenci: 5
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Iber Bryvilsár | pes | B | ||
Incredible Timmi Bryvilsár | pes | |||
Indi Bryvilsár | fena | |||
Indira Bryvilsár | fena | |||
Itsu Bryvilsár | pes |
Sourozenci z jiných vrhů: 12
12.06.2012
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Eden Bryvilsár | pes | chovný, A3,K3,W1/B4 | A | |
Eliáš Bryvilsár | pes | |||
Endy El Bryvilsár | pes | chovný, K4,U1,W2-3-4/B4 | C | |
Eliss Bryvilsár | fena | chovná, K2,U1,W1-3-4/B2 | A | |
Ester Bryvilsár | fena | |||
Extreme Bryvilsár | fena | chovná, K4,W1/B4 | A |
06.02.2013
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Golden Gábi Bryvilsár | fena | chovná, I1,K3,W2/B1 | C | |
Giulia Akira Bryvilsár | fena | |||
Grüner Bryvilsár | pes | chovný, H1,K4,W2/B1 | B | |
Google Bryvilsár | pes | |||
Garth Bryvilsár | pes |
21.04.2016
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Nemesis To Ajawixen´s Bryvilsár | pes |
Potomci: 27
narození: 23.07.2016
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Gareth Western Star | pes | C | ||
Gavin Western Star | pes | |||
Gemon Western Star | pes | |||
George Western Star | pes | |||
Goran Western Star | pes | chovný, A5,B9,H1,I1,K4,P3,U1,W2-3-4-6 | C | |
Grania Western Star | fena | chovná, A1,B3,H1,I1,K2,R1,S4,W2 | A | |
Gisele Western Star | fena |
narození: 31.08.2017
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Hannibal Western Star | pes | chovný, A5,B9,C3,H1,K4,T3,W1-4-6,Z4 | C | |
Harlan Western Star | pes | chovný, A5,B4,I1,K5,R1,U3-5,W1,X5-10 | C | |
Honey Dream Western Star | fena | C | ||
Heather Western Star | fena | chovná s omezením, A1,B3,H2-3,K2,N1,P3,T3-6,W2 | B | |
Harriet Western Star | fena | chovná, H1,K3,T3,U3,W2,Z9/B4 | C | |
Harmony Western Star | fena | |||
Haity Western Star | fena |
narození: 12.04.2019
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Cheff Western Star | pes | C | ||
Chod Ampér Western Star | pes | |||
Chrissy Beauty Western Star | fena | D | ||
Chicquita Western Star | fena | B | ||
Chayene Western Star | fena | |||
Charlene Western Star | fena | B |
narození: 26.05.2021
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Kandar Western Star | pes | chovný, A5,I1,K3,W2 | B | |
Karib Western Star | pes | |||
Kelvin Western Star | pes | |||
King Jerry Lee Western Star | pes | chovný s omezením, A5,I2,K3,R4,S4,U2-3-4-5-6,W2,X5/B5 | B | |
Kleant Western Star | pes | |||
Klenot Coudy Western Star | pes | D | ||
Kissimee Western Star | fena | A |