Chantal z Letinské kovárny
Stanice: | z Letinské kovárny | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 30.04.2013 | ||||
Č. zápisu: | 4411/13 | ||||
DKK: | 0/0 | ||||
DLK: | |||||
Ostatní vyšetření: | DM: G/A, Lokus D: D/D, | ||||
Svod: | A1,I1,K2,W2 | ||||
Bonitační kód: | chovná, A1,I1,K2,W4-5/B4 | ||||
Kl./sp. výstava: | V4, | ||||
Výstava: | V, Res. CAC, 2x CAC, BOB, 4x VTM, VT, 3 nejlepší mladá fena OV, VTV, | ||||
Zkoušky: | |||||
Majitel:![]() |
Peroutka Karel Letiny 5 33601 p. Blovice tel.: +420 605 716 618 email: KarlosPeroutka@seznam.cz web: www.zletinskekovarny.cz |
![]() Brand Draugluin A1,K1,O3,U2,W2 DKK:0/0 V, |
Ch. Grot Cidabro A3,K1,U1,W2,X4 DKK:2/2 |
Ch., JCh. Endy Bryvilsár | Ch. Birri Chodský pes DKK:0/0 |
Ch. Bela na Bylinkách | |||
Cedra Cidabro 5CHo5 DKK:0/0 |
JCh. Blesk z Dašického zátiší 5CHj5 DKK:0/0 |
||
Berta Cidabro DKK:1/0 |
|||
Ikara Prima Nova H3,O1,U4-10,W2,X4 DKK:0/0 |
Art Stamo-Bud 5CHjo5 DKK:0/0 |
Ch. Irvi Bryvilsár DKK:0/0 |
|
Arka na Pomeznici | |||
Ch. Artesa od Koňské hřívy 5CHq5 DKK:0/0 |
Ch. Taso Prima Nova 5CHq5 DKK:0/0 |
||
Asta Psí dvůr DKK:1/1 |
|||
![]() Deizzy Lou z Letinské kovárny A1,K3,U1,W2-3-4 DKK:2/2 V, 2x VT, OV, Nejlepší veterán, |
Edgar Cidabro A8,B4,I1,K4,U1,W5 DKK:0/0 |
Amor na Dubince DKK:0/0 |
Ch. Far Prima Nova |
Aura As-Ca | |||
Berta Cidabro DKK:1/0 |
Ch. Ciro Bryvilsár | ||
Aira Ringer | |||
VCh. Vita od Strážné skály A1,I1,K3,O1,P3,U10,W5 DKK:0/0 |
Garry z Gipova A3,I1,K2,U12,W2/B2 DKK:0/0 |
Fred na Barance DKK:0/0 |
|
Fanny z Gipova 5CHix5 DKK:1/0 |
|||
Beli Los Jelmos A3,K2,W2/B2 DKK:0/0 |
Ch. Reno Bryvilsár 5CHj5 DKK:0/0 |
||
Ariza Věrná Belinda DKK:0/0 |
Koeficient příbuznosti jedince 1.56%
Berta Cidabro - 1.5625%
AVK - 96.67%
Sourozenci: 5
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Charles z Letinské kovárny | pes | nechovný, F9,K2,V2,W1/B1 | 0/0 |
![]() | Charon z Letinské kovárny | pes | ||
![]() | Chasper z Letinské kovárny | pes | chovný, H1,I1,K3,W2-4 | 2/2 |
![]() | Chavier z Letinské kovárny | pes | ||
![]() | Chicco z Letinské kovárny | pes |
Potomci: 38
narození: 27.11.2015
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Mateo z Letinské kovárny | pes | ||
![]() | Mefisto z Letinské kovárny | pes | chovný, A3,H1,I1,K3,W2-3-4-6 | 1/1 |
![]() | Madison z Letinské kovárny | fena | chovná, I1,K2,W2-3-4-6 | 1/1 |
![]() | Madness z Letinské kovárny | fena | ||
![]() | Maya z Letinské kovárny | fena | ||
![]() | Mia z Letinské kovárny | fena | ||
![]() | Misty z Letinské kovárny | fena | chovná, I1,K1,W5 | 1/1 |
narození: 14.11.2016
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Ozzy z Letinské kovárny | pes | chovný, A5,B9,K2,S4,V1,W2 | 0/0 |
![]() | Oskar z Letinské kovárny | pes | ||
![]() | Orfeus z Letinské kovárny | pes | ||
![]() | Olivier z Letinské kovárny | pes | nechovný, A8,B9,I1,K1,R2,V2,W1 | 1/1 |
![]() | Odin z Letinské kovárny | pes | ||
![]() | Odetta z Letinské kovárny | fena | ||
![]() | Olivie z Letinské kovárny | fena | ||
![]() | Orisa z Letinské kovárny | fena | chovná, H1,K3,W2,Z9 | 1/1 |
narození: 17.12.2017
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Ron z Letinské kovárny | pes | 0/0 | |
![]() | Robie z Letinské kovárny | pes | ||
![]() | Rendy z Letinské kovárny | pes | 0/0 | |
![]() | Ricky z Letinské kovárny | pes | ||
![]() | Rodrigo z Letinské kovárny | pes | 2/3 | |
![]() | Rebecca z Letinské kovárny | fena | chovná, H1,I1,K3,W2-4-6 | 1/1 |
![]() | Ronja z Letinské kovárny | fena | ||
![]() | Reggie z Letinské kovárny | fena |
narození: 01.01.2019
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Vigo z Letinské kovárny | pes | ||
![]() | Vincent z Letinské kovárny | pes | 1/1 | |
![]() | Viviane z Letinské kovárny | fena | ||
![]() | Vita z Letinské kovárny | fena | ||
![]() | Viktoria z Letinské kovárny | fena | ||
![]() | Vanessa z Letinské kovárny | fena |
narození: 10.03.2020
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Yodda z Letinské kovárny | pes | ||
![]() | Yoker z Letinské kovárny | pes | chovný, A2,K1,S5,U7,W2 | 1/1 |
![]() | Yason z Letinské kovárny | pes | ||
![]() | Yolla z Letinské kovárny | fena | ||
![]() | Yanette z Letinské kovárny | fena | ||
![]() | Yris z Letinské kovárny | fena | ||
![]() | Yoko z Letinské kovárny | fena | chovná, K2,U4-7,W2 | 1/1 |
![]() | Yasmina z Letinské kovárny | fena | ||
![]() | Ylli z Letinské kovárny | fena |