VCh., Ch. Cagar z Městeckého mlýna
Veterán šampion Polska 2022, Český šampion 2017, Český veterán šampion 2021, Šampion Polska 2016
Stanice: | z Městeckého mlýna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 22.04.2013 | ||||
Č. zápisu: | 4394/13 | ||||
DKK: | C | ||||
DLK: | |||||
Ostatní vyšetření: | DM: G/G, Lokus D: D/D, | ||||
Svod: | A1,K4,U3,W5 | ||||
Bonitační kód: | chovný, K2,U7,W2/B2 | ||||
Kl./sp. výstava: | VN1, V1, Res. CAC, | ||||
Zkoušky: | |||||
Majitel:![]() |
Prudká Dana Vltavanů 105 14300 Praha 4-Modřany tel.: +420 724 475 883 email: dana.prudka@seznam.cz |
![]() Grand Ch., Ch. Assgar Draugluin A2,I1,K2,R1,U2,W2 DKK:A Český grandšampion 2012, Český šampion 2009 V2, |
Ch. Assan Bryvilsár 6j5 DKK:C |
Ch. Reno Bryvilsár 5CHj5 DKK:A |
Ch., JCh. Qwart Prima Nova DKK:A |
Ch., JCh. Catty Bryvilsár DKK:A |
|||
![]() Bonny Barracuda Aces 6CHq5 DKK:A |
Ch. Birri Chodský pes DKK:A |
||
![]() Arka na Pomeznici |
|||
![]() Ikara Prima Nova H3,O1,U4-10,W2,X4 DKK:A |
![]() Art Stamo-Bud 5CHjo5 DKK:A |
Ch. Irvi Bryvilsár DKK:A |
|
![]() Arka na Pomeznici |
|||
Ch. Artesa od Koňské hřívy 5CHq5 DKK:A |
Ch. Taso Prima Nova 5CHq5 DKK:A |
||
![]() Asta Psí dvůr DKK:B |
|||
![]() Kora z Dašického zátiší A1,I1,K2,W2,Z9/B1,E3 DKK:C VN3, VD, |
![]() Baltor Barracuda Aces 5CHj5 DKK:A |
Ch. Birri Chodský pes DKK:A |
![]() Asan na Bylinkách |
![]() Arina Dobrá stopa |
|||
![]() Arka na Pomeznici |
![]() Caro Prima Nova DKK:A |
||
Burga Chodský pes | |||
VCh. Cheena z Dašického zátiší I2,K3,U1,W2 DKK:A |
JCh. Blesk z Dašického zátiší 5CHj5 DKK:A |
![]() Gedy na Barance |
|
![]() Chella Prima Nova |
|||
Brita ze Zelených luhů 6jo5 DKK:A |
![]() Fred na Barance DKK:A |
||
![]() Ada od Lanové dráhy |
Koeficient příbuznosti jedince 4.69%
Birri Chodský pes - 1.5625%
Arka na Pomeznici - 1.5625%
AVK - 90%
Sourozenci: 7
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Carlos z Městeckého mlýna | pes | chovný, A5, K3,W5 | A |
![]() | Casper z Městeckého mlýna | pes | chovný, G1,I1,K2,M1,W2-4-6,Z9/B1 | B |
![]() | Cassidy z Městeckého mlýna | pes | ||
![]() | Cattie z Městeckého mlýna | fena | ||
![]() | Clipper z Městeckého mlýna | pes | ||
![]() | Connie z Městeckého mlýna | fena | ||
![]() | Coudy z Městeckého mlýna | pes |
Potomci: 83
narození: 12.04.2016
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Murphy z Malého údolí | pes | ||
![]() | Malvínka z Malého údolí | fena | chovná, H1,I1,K3,V2,W2/B2 | B |
![]() | Merci z Malého údolí | fena | ||
![]() | Mon Cheri z Malého údolí | fena | chovná, H1,I1,K3,U1,W2-3-4-6 | B |
narození: 16.11.2016
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Cagann Tapro | pes | ||
![]() | Crutchlow Tapro | pes | ||
![]() | Crafty Tapro | fena | A | |
![]() | Coreli Tapro | fena | chovná, A2,H3,K3,O1,W2 | A |
![]() | Cofris Tapro | fena | ||
![]() | Cittie Tapro | fena | ||
![]() | Cippy Tapro | fena |
narození: 16.04.2017
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Blesk to Harjusalama z Řepínského dolu | pes | ||
![]() | Boon z Řepínského dolu | pes | chovný, H1,K2,W2 | A |
![]() | Bugi z Řepínského dolu | fena | chovná, A2,H1,I1,K2,P3,U3-4,W2 | A |
![]() | Brixa to Harjusalama z Řepínského dolu | fena | ||
![]() | Brilo z Řepínského dolu | fena | ||
![]() | Bonnie z Řepínského dolu | fena | ||
![]() | Beauty of Ajawixen´s z Řepínského dolu | fena | ||
![]() | Bella Nova z Řepínského dolu | fena | ||
![]() | Beatrix z Řepínského dolu | fena |
narození: 01.06.2017
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Azzaro pod Všerubskou skálou | pes | chovný, K3,W2 | B |
![]() | Adriaan pod Všerubskou skálou | pes | ||
![]() | April pod Všerubskou skálou | fena | ||
![]() | Amora pod Všerubskou skálou | fena | ||
![]() | Aloe pod Všerubskou skálou | fena | ||
![]() | Adelheid pod Všerubskou skálou | fena | ||
![]() | Abigail pod Všerubskou skálou | fena | D | |
![]() | Argee Lucky pod Všerubskou skálou | fena | chovná, A6,I1,K3,W5,Z9/B3 | A |
![]() | Angie pod Všerubskou skálou | fena |
narození: 20.08.2017
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Imo Gaviro | pes |
narození: 26.04.2018
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Emilio Tapro | pes | ||
![]() | Erynie Tapro | fena | chovná, H1,K3,U1,W2-4-6 | A |
![]() | Easie Tapro | fena | chovná, K2,U3-4,W2/A1 | A |
narození: 01.07.2018
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Cyrano z Řepínského dolu | pes | ||
![]() | Colombo z Řepínského dolu | pes | ||
![]() | Catsby z Řepínského dolu | pes | ||
![]() | Casanova z Řepínského dolu | pes | ||
![]() | Captain z Řepínského dolu | pes | chovný, H1,I1,K2,U3-4,W1 | A |
![]() | Calvin z Řepínského dolu | pes | ||
![]() | Cagar z Řepínského dolu | pes | ||
![]() | Comete z Řepínského dolu | fena | ||
![]() | Colete z Řepínského dolu | fena | chovná, K3,P3,U4,W2 | A |
narození: 07.07.2018
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Archer od Šišovky | pes | chovný, A1,H1,I1,K4,W3-4-5-6,X4 | A |
![]() | Adrien od Šišovky | pes | D | |
![]() | Aereyn od Šišovky | fena | ||
![]() | Alien od Šišovky | fena | C | |
![]() | Apolenka od Šišovky | fena |
narození: 30.04.2019
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Coudy pod Všerubskou skálou | pes | B | |
![]() | Ceasar pod Všerubskou skálou | pes | ||
![]() | Cindee pod Všerubskou skálou | fena | chovná, H3,K3,U2-4,W2,Z9/E2 | C |
![]() | Cristinne pod Všerubskou skálou | fena |
narození: 14.01.2020
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Hurry Gullit Choďák | pes | ||
![]() | Honoree Rojo Choďák | pes | ||
![]() | Heskey Willie Choďák | pes | chovný, A2,C2,H1,K2,U2,W2 | A |
![]() | Hazard Dariu Choďák | pes | ||
![]() | Hanelle Ela Choďák | fena | chovná s omezením, A2,B10,H1,I1,K2,U2-3-4-5-6,V2,W2/A3,C2,D1 | A |
![]() | Havana Vaja Choďák | fena | chovná, A6,H3,I1,K3,U2-4,W2 | B |
![]() | Heaven Blu Choďák | fena | chovná, H1,K3,U1,W5-8 | A |
narození: 10.03.2020
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Yason z Letinské kovárny | pes | chovný, K2,W2-4/B4 | B |
![]() | Yoker z Letinské kovárny | pes | chovný, A2,K1,S5,U7,W2 | B |
![]() | Yodda z Letinské kovárny | pes | ||
![]() | Ylli z Letinské kovárny | fena | ||
![]() | Yolla z Letinské kovárny | fena | ||
![]() | Yanette z Letinské kovárny | fena | ||
![]() | Yris z Letinské kovárny | fena | ||
![]() | Yoko z Letinské kovárny | fena | chovná, K2,U4-7,W2 | B |
![]() | Yasmina z Letinské kovárny | fena |
narození: 30.07.2020
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Art Byšický poklad | pes | ||
![]() | Azor Byšický poklad | pes | ||
![]() | Amigo Byšický poklad | pes |
narození: 05.11.2020
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Falco Chodský drahokam | pes | chovný, A2,K2,U1,W2-3-4 | A |
![]() | Foodie Chodský drahokam | pes | A | |
![]() | Fellis Chodský drahokam | fena | chovná, A4,H1,K2,R1-2,W2-8/B4,E2 | B |
![]() | Fairness Jennifer Chodský drahokam | fena | chovná, H1,I1,K2,P4,R1,U1,W4-5-6,Z8-9/A2 | B |
![]() | Freya Chodský drahokam | fena | chovná, D1,H1,K2,T6,W2,Z8-9/B4,E3 | A |
![]() | Faible Chodský drahokam | fena |
narození: 10.01.2021
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Coco od Šišovky | pes | chovný, H1,I1,K2,N1,P3,O1,W2,Z9 | A |
![]() | Caelestis od Šišovky | fena | chovná, A3,H3,K4,N2-3,W2,Z8-9 | A |
![]() | Cagi Barria od Šišovky | fena | chovná, H1,K2,U7,W2/B1 | A |
![]() | Cara od Šišovky | fena | ||
![]() | Ciara od Šišovky | fena | ||
![]() | Cita od Šišovky | fena | ||
![]() | Conny od Šišovky | fena |