VCh., Ch. Cagar z Městeckého mlýna
Český šampion 2017, Český veterán šampion 2021, Šampion Polska 2016
Stanice: | z Městeckého mlýna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 22.04.2013 | Č. zápisu: 4394/13 | DKK: 2/2 | DLK: | |
Ostatní vyšetření: | DM: G/G, Lokus D: D/D, | ||||
Svod: | A1,K4,U3,W5 | ||||
Bonitační kód: | chovný, K2,U7,W2/B2 | ||||
Kl./sp. výstava: | VN1, V1, Res. CAC, | ||||
Výstava: | VN, V, 3x Res. CAC, 3x CAC, 4x BOB Polsko, BOB, 4x VTM, 19x VT, 8x Kr.V, 5x OV, 4x CWC Polsko, 3.místo NON FCI, 5.místo NON FCI, BONB - 3. místo, 2x NON FCI - 2. místo, NON FCI - 1. místo, BOV, | ||||
Zkoušky: | |||||
Majitel:![]() |
Prudká Dana Vltavanů 105 14300 Praha 4-Modřany tel.: +420 724 475 883 email: dana.prudka@seznam.cz |
![]() Grand Ch., Ch. Assgar Draugluin A2,I1,K2,R1,U2,W2 DKK:0/0 Český grandšampion 2012, Český šampion 2009 VN, V, CAJC, 7x CAC, VTM, 4x VT, 2x Kr.V, |
Ch. Assan Bryvilsár 6j5 DKK:2/0 |
Ch. Reno Bryvilsár 5CHj5 DKK:0/0 |
Ch., JCh. Qwart Prima Nova DKK:0/0 |
Ch., JCh. Catty Bryvilsár DKK:0/0 |
|||
![]() Bonny Barracuda Aces 6CHq5 DKK:0/0 |
Ch. Birri Chodský pes DKK:0/0 |
||
Arka na Pomeznici | |||
Ikara Prima Nova H3,O1,U4-10,W2,X4 DKK:0/0 |
Art Stamo-Bud 5CHjo5 DKK:0/0 |
Ch. Irvi Bryvilsár DKK:0/0 |
|
Arka na Pomeznici | |||
Ch. Artesa od Koňské hřívy 5CHq5 DKK:0/0 |
Ch. Taso Prima Nova 5CHq5 DKK:0/0 |
||
Asta Psí dvůr DKK:1/1 |
|||
![]() Kora z Dašického zátiší A1,I1,K2,W2,Z9/B1,E3 DKK:2/0 VN, V, VT, |
Baltor Barracuda Aces 5CHj5 DKK:0/0 |
Ch. Birri Chodský pes DKK:0/0 |
Asan na Bylinkách |
Arina Dobrá stopa | |||
Arka na Pomeznici | ![]() Caro Prima Nova DKK:0/0 |
||
![]() Burga Chodský pes |
|||
VCh. Cheena z Dašického zátiší I2,K3,U1,W2 DKK:0/0 |
JCh. Blesk z Dašického zátiší 5CHj5 DKK:0/0 |
Gedy na Barance | |
Chella Prima Nova | |||
Brita ze Zelených luhů 6jo5 DKK:0/0 |
Fred na Barance DKK:0/0 |
||
Ada od Lanové dráhy |
Koeficient příbuznosti jedince 4.69%
Birri Chodský pes - 1.5625%
Arka na Pomeznici - 3.125%
AVK - 90%
Sourozenci: 7
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Carlos z Městeckého mlýna | pes | chovný, A5, K3,W5 | 0/0 |
![]() | Casper z Městeckého mlýna | pes | chovný, G1,I1,K2,M1,W2-4-6,Z9/B1 | 1/1 |
![]() | Cassidy z Městeckého mlýna | pes | ||
![]() | Cattie z Městeckého mlýna | fena | ||
![]() | Clipper z Městeckého mlýna | pes | ||
![]() | Connie z Městeckého mlýna | fena | ||
![]() | Coudy z Městeckého mlýna | pes |
Potomci: 83
narození: 12.04.2016
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Murphy z Malého údolí | pes | ||
![]() | Malvínka z Malého údolí | fena | chovná, H1,I1,K3,V2,W2/B2 | 1/1 |
![]() | Merci z Malého údolí | fena | ||
![]() | Mon Cheri z Malého údolí | fena | chovná, H1,I1,K3,U1,W2-3-4-6 | 1/1 |
matka: Annie Enriel (0/0)
narození: 16.11.2016
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Cagann Tapro | pes | ||
![]() | Crutchlow Tapro | pes | ||
![]() | Crafty Tapro | fena | 0/0 | |
![]() | Coreli Tapro | fena | chovná, A2,H3,K3,O1,W2 | 0/0 |
![]() | Cofris Tapro | fena | ||
![]() | Cittie Tapro | fena | ||
![]() | Cippy Tapro | fena |
matka: Destiny Gaviro (0/0)
narození: 16.04.2017
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Blesk to Harjusalama z Řepínského dolu | pes | ||
![]() | Boon z Řepínského dolu | pes | chovný, H1,K2,W2 | 0/0 |
![]() | Bugi z Řepínského dolu | fena | chovná, A2,H1,I1,K2,P3,U3-4,W2 | 0/0 |
![]() | Brixa to Harjusalama z Řepínského dolu | fena | ||
![]() | Brilo z Řepínského dolu | fena | ||
![]() | Bonnie z Řepínského dolu | fena | ||
![]() | Beauty of Ajawixen´s z Řepínského dolu | fena | ||
![]() | Bella Nova z Řepínského dolu | fena | ||
![]() | Beatrix z Řepínského dolu | fena |
matka: Charlot Lužanské hvozdy (0/0)
narození: 01.06.2017
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Azzaro pod Všerubskou skálou | pes | chovný, K3,W2 | 1/1 |
![]() | Adriaan pod Všerubskou skálou | pes | ||
![]() | April pod Všerubskou skálou | fena | ||
![]() | Amora pod Všerubskou skálou | fena | ||
![]() | Aloe pod Všerubskou skálou | fena | ||
![]() | Adelheid pod Všerubskou skálou | fena | ||
![]() | Abigail pod Všerubskou skálou | fena | 2/3 | |
![]() | Argee Lucky pod Všerubskou skálou | fena | chovná, A6,I1,K3,W5,Z9/B3 | 0/0 |
![]() | Angie pod Všerubskou skálou | fena |
matka: Fanny z Aglobern (0/0)
narození: 20.08.2017
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Imo Gaviro | pes |
matka: Annie Enriel (0/0)
narození: 26.04.2018
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Emilio Tapro | pes | ||
![]() | Erynie Tapro | fena | chovná, H1,K3,U1,W2-4-6 | 0/0 |
![]() | Easie Tapro | fena | chovná, K2,U3-4,W2/A1 | 0/0 |
matka: Destiny Gaviro (0/0)
narození: 01.07.2018
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Cyrano z Řepínského dolu | pes | ||
![]() | Colombo z Řepínského dolu | pes | ||
![]() | Catsby z Řepínského dolu | pes | ||
![]() | Casanova z Řepínského dolu | pes | ||
![]() | Captain z Řepínského dolu | pes | chovný, H1,I1,K2,U3-4,W1 | 0/0 |
![]() | Calvin z Řepínského dolu | pes | ||
![]() | Cagar z Řepínského dolu | pes | ||
![]() | Comete z Řepínského dolu | fena | ||
![]() | Colete z Řepínského dolu | fena | chovná, K3,P3,U4,W2 | 0/0 |
matka: Nefertari Vita canina (0/0)
narození: 07.07.2018
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Archer od Šišovky | pes | chovný, A1,H1,I1,K4,W3-4-5-6,X4 | 0/0 |
![]() | Adrien od Šišovky | pes | 2/3 | |
![]() | Aereyn od Šišovky | fena | ||
![]() | Alien od Šišovky | fena | 2/2 | |
![]() | Apolenka od Šišovky | fena |
matka: Charlot Lužanské hvozdy (0/0)
narození: 30.04.2019
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Coudy pod Všerubskou skálou | pes | 1/1 | |
![]() | Ceasar pod Všerubskou skálou | pes | ||
![]() | Cindee pod Všerubskou skálou | fena | chovná, H3,K3,U2-4,W2,Z9/E2 | 1/2 |
![]() | Cristinne pod Všerubskou skálou | fena |
matka: Cagney Aga Choďák (1/1)
narození: 14.01.2020
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Hurry Gullit Choďák | pes | ||
![]() | Honoree Rojo Choďák | pes | ||
![]() | Heskey Willie Choďák | pes | chovný, A2,C2,H1,K2,U2,W2 | 0/0 |
![]() | Hazard Dariu Choďák | pes | ||
![]() | Hanelle Ela Choďák | fena | chovná s omezením, A2,B10,H1,I1,K2,U2-3-4-5-6,V2,W2/A3,C2,D1 | 0/0 |
![]() | Havana Vaja Choďák | fena | ||
![]() | Heaven Blu Choďák | fena | chovná, H1,K3,U1,W5-8 | 0/0 |
matka: Chantal z Letinské kovárny (0/0)
narození: 10.03.2020
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Yason z Letinské kovárny | pes | ||
![]() | Yoker z Letinské kovárny | pes | 1/1 | |
![]() | Yodda z Letinské kovárny | pes | ||
![]() | Ylli z Letinské kovárny | fena | ||
![]() | Yolla z Letinské kovárny | fena | ||
![]() | Yanette z Letinské kovárny | fena | ||
![]() | Yris z Letinské kovárny | fena | ||
![]() | Yoko z Letinské kovárny | fena | chovná, K2,U4-7,W2 | 1/1 |
![]() | Yasmina z Letinské kovárny | fena |
matka: Dakotta z Mukova (1/0)
narození: 30.07.2020
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Art Byšický poklad | pes | ||
![]() | Azor Byšický poklad | pes | ||
![]() | Amigo Byšický poklad | pes |
matka: Arisa Chodský drahokam (0/0)
narození: 05.11.2020
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Falco Chodský drahokam | pes | chovný, A2,K2,U1,W2-3-4 | 0/0 |
![]() | Foodie Chodský drahokam | pes | 0/0 | |
![]() | Fellis Chodský drahokam | fena | chovná, A4,H1,K2,R1-2,W2-8/B4,E2 | 1/1 |
![]() | Fairness Jennifer Chodský drahokam | fena | chovná, H1,I1,K2,P4,R1,U1,W4-5-6,Z8-9/A2 | 1/1 |
![]() | Freya Chodský drahokam | fena | chovná, D1,H1,K2,T6,W2,Z8-9/B4,E3 | 0/0 |
![]() | Faible Chodský drahokam | fena |
matka: Nefertari Vita canina (0/0)
narození: 10.01.2021
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Coco od Šišovky | pes | chovný, H1,I1,K2,N1,P3,O1,W2,Z9 | 0/0 |
![]() | Caelestis od Šišovky | fena | chovná, A3,H3,K4,N2-3,W2,Z8-9 | 0/0 |
![]() | Cagi Barria od Šišovky | fena | chovná, H1,K2,U7,W2/B1 | 0/0 |
![]() | Cara od Šišovky | fena | ||
![]() | Ciara od Šišovky | fena | ||
![]() | Cita od Šišovky | fena | ||
![]() | Conny od Šišovky | fena |