Amanda Prácheňský poklad
Stanice: | Prácheňský poklad |
|
|||
Narození: | 30.10.2014 | ||||
Č. zápisu: | 5056/14 | ||||
DKK: | A | ||||
DLK: | 0/0 | ||||
Ostatní vyšetření: | DM: G/A, | ||||
Svod: | A2,I1,K2,W2-4-6 | ||||
Bonitační kód: | chovná, B3,H1,I1,K2,W2-4-6,X4 | ||||
Kl./sp. výstava: | VN2, V3, | ||||
Zkoušky: | 2016: ZOP, BH, ZZO, ZZO1 | ||||
Majitel: |
Pilař Robin Kouřim tel.: +420 775 397 294 email: r-pilar@seznam.cz |
Koeficient příbuznosti jedince 1.56%
Arka na Pomeznici - 1.5625%
AVK - 93.33%
Sourozenci: 2
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Aranka Prácheňský poklad | fena | chovná, I1,K3,U2,W2 | B | |
Art Prácheňský poklad | pes | C |
Potomci: 23
narození: 06.09.2017
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Arnie DAXI angels | pes | |||
Alvaro DAXI angels | pes | |||
Aleix DAXI angels | pes | |||
Aron DAXI angels | pes | A | ||
Aylin DAXI angels | fena | |||
Adeline DAXI angels | fena | chovná, A1,H1,I1,K2,W2-4-6,Z8-9/B2 | A | |
Arielle DAXI angels | fena |
narození: 31.05.2018
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Baron DAXI angels | pes | |||
Bart DAXI angels | pes | |||
Bady DAXI angels | pes | |||
Barney DAXI angels | pes | |||
Bloom DAXI angels | pes | |||
Bessy DAXI angels | fena | |||
Beauty DAXI angels | fena | |||
Birdi DAXI angels | fena | chovná, I1,K2,U2-4,W2,Z8-9/B1 | B |
narození: 05.10.2019
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Cesar DAXI angels | pes | |||
Calipo DAXI angels | pes | |||
Cal DAXI angels | pes | |||
Candy DAXI angels | fena | |||
Caramell DAXI angels | fena | |||
Connie DAXI angels | fena | |||
Corry DAXI angels | fena | |||
Crazy DAXI angels | fena |