Azzaro pod Všerubskou skálou
Stanice: | pod Všerubskou skálou |
|
|||
Narození: | 01.06.2017 | ||||
Č. zápisu: | 6202/17 | ||||
DKK: | B | ||||
DLK: | 2/0 | ||||
Ostatní vyšetření: | DM: G/A, Lokus D: D/D, | ||||
Svod: | K3,W2 | ||||
Bonitační kód: | chovný, K3,W2 | ||||
Kl./sp. výstava: | V2, Res. CAC, | ||||
Zkoušky: | |||||
Majitel: |
Vopatová Irena Kaznějov tel.: +420 602 315 966 email: vopatovairena@seznam.cz |
Koeficient příbuznosti jedince 3.91%
Ikara Prima Nova - 3.125%
Blesk z Dašického zátiší - 0.7813%
AVK - 86.67%
Sourozenci: 8
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Abigail pod Všerubskou skálou | fena | D | ||
Adelheid pod Všerubskou skálou | fena | |||
Adriaan pod Všerubskou skálou | pes | |||
Aloe pod Všerubskou skálou | fena | |||
Amora pod Všerubskou skálou | fena | |||
Angie pod Všerubskou skálou | fena | |||
April pod Všerubskou skálou | fena | |||
Argee Lucky pod Všerubskou skálou | fena | chovná, A6,I1,K3,W5,Z9/B3 | A |
Sourozenci z jiných vrhů: 4
30.04.2019
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Ceasar pod Všerubskou skálou | pes | |||
Coudy pod Všerubskou skálou | pes | B | ||
Cindee pod Všerubskou skálou | fena | chovná, H3,K3,U2-4,W2,Z9/E2 | C | |
Cristinne pod Všerubskou skálou | fena |
Potomci: 14
narození: 05.10.2019
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Cal DAXI angels | pes | |||
Calipo DAXI angels | pes | |||
Cesar DAXI angels | pes | |||
Crazy DAXI angels | fena | |||
Corry DAXI angels | fena | |||
Connie DAXI angels | fena | |||
Caramell DAXI angels | fena | |||
Candy DAXI angels | fena |
narození: 24.06.2021
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Jazzman Temný onyx | pes | |||
Jondear Temný onyx | pes | |||
Jaira Temný onyx | fena | |||
Jeshirra Temný onyx | fena | |||
Jooney Temný onyx | fena | chovná, A4,B9,H1,K2,U7,W2,Z4 | A | |
Juicy Lou Temný onyx | fena |