Amethyst Niraya Bohemian Crystals
Stanice: | Bohemian Crystals | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 11.03.2019 | Č. zápisu: 6949/19 | DKK: 0/0 | DLK: 0/0 | |
Ostatní vyšetření: | DM: G/G, Lokus D: D/D, Spondylóza: neg., LTV: 0, OCD: neg., | ||||
Svod: | A3,I1,K1,N1,W4-5 | ||||
Bonitační kód: | chovná, A5,B9,H1,I1,K1,N1,W4-5-6,Z8 | ||||
Kl./sp. výstava: | VN2, V, | ||||
Výstava: | VN, V, CAC, | ||||
Zkoušky: | 2020: dogdancing DwD1, ZZO, BH-VT, MoD 1, dogdancing divize C1, dogdancing divize B1, dogdancing divize A1, 2021: IHT1, IBGH-1, MoD 2, dogdancing DwD2, HWT, dogdancing zkouška F2, Dogdancing zkouška HtM 2 , dogdancing MD2, NHAT, ZOP, 2022: HTM 3, ZZO1 | ||||
Majitel:![]() |
Pospíšilová Nikol Děčín email: chs@bohemiancrystals.cz web: www.bohemiancrystals.cz |
Koeficient příbuznosti jedince 2.34%
Endy Bryvilsár - 0.7813%
Cedra Cidabro - 0.7813%
Reno Bryvilsár - 0.7813%
AVK - 90%
Sourozenci: 4
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Antracite Bohemian Crystals | pes | chovný, A5,H1,I1,K2,U1,W2-3-4-6 | 0/0 |
![]() | Aragonite Mia Bohemian Crystals | fena | chovná, A1,H1,I1,K3,R1,T6,W5,Z8 | 0/0 |
![]() | Aventurine Bohemian Crystals | pes | chovný, A5,D1,H1,I1,K2,N1,T6,W5,Z6-8-9 | 1/1 |
![]() | Azurite Deon Bohemian Crystals | pes |
Potomci: 6
narození: 15.04.2022
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Caamo Bohemian Crystals | pes | ||
![]() | Call me Bax Bohemian Crystals | pes | ||
![]() | Cup of Gin Bohemian Crystals | pes | ||
![]() | Calysta Bohemian Crystals | fena | ||
![]() | Camicatze Bohemian Crystals | fena | ||
![]() | Ciri of Cintra Bohemian Crystals | fena |