Priberry Bryvilsár
Stanice: | Bryvilsár |
|
|||
Narození: | 29.04.2016 | ||||
Č. zápisu: | 5677/16 | ||||
DKK: | |||||
DLK: | |||||
Ostatní vyšetření: | |||||
Svod: | G9,H1,K3,U1,W1-3-4-6 | ||||
Bonitační kód: | |||||
Kl./sp. výstava: | |||||
Zkoušky: | 2017: ZZO, ZOP, ZZO1, 2018: BH, ZPU 1, ZM, ZMT, 2019: StPr 1, SPT 1, IBGH-1, FPr 2, FPr 1, 2021: ZPU 2, ZVV 1, IGP-V, IBGH-2, FPr 3, IFH-V, 2022: IGP1, ZPS 1, SPr 1, 2023: IGP2, IBGH-3 | ||||
Majitel: |
Vaníčková Zuzana Lesní 36 35002 Cheb email: zuza-muza@seznam.cz |
Koeficient příbuznosti jedince 2.34%
Reno Bryvilsár - 1.5625%
Arka na Pomeznici - 0.7813%
AVK - 90%
Sourozenci: 4
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Paint It Black To Ajawixen´s Bryvilsár | fena | chovná, H3,K2,U1,W2-4-6 | B | |
Pandora Bryvilsár | fena | chovná, F1,K3,W1-4-6/B3 | C | |
Pergas Bryvilsár | pes | |||
Perun Bryvilsár | pes | chovný, A1,K3,W2-3-4-6 | B |