Anthony z Panských vrchů
Stanice: | z Panských vrchů | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 21.09.2016 | ||||
Č. zápisu: | 5875/16 | ||||
DKK: | |||||
DLK: | |||||
Ostatní vyšetření: | |||||
Svod: | A3,B9,F1,G1,I1,K5,W2 | ||||
Bonitační kód: | |||||
Kl./sp. výstava: | V1, CAJC, BOJ, | ||||
Zkoušky: | 2019: BH-VT | ||||
Majitel:![]() |
Divínová Renata email: martinkova.re@seznam.cz |
Koeficient příbuznosti jedince 1.56%
Finy Cidabro - 1.5625%
AVK - 96.67%
Sourozenci: 3
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Agir z Panských vrchů | pes | ||
![]() | Alisa z Panských vrchů | fena | ||
![]() | Aneli z Panských vrchů | fena |