Alisa z Panských vrchů
Stanice: | z Panských vrchů | ![]() ![]() ![]() ![]() Fotka není |
|||
Narození: | 21.09.2016 | ||||
Č. zápisu: | 5877/16 | ||||
DKK: | |||||
DLK: | |||||
Ostatní vyšetření: | |||||
Svod: | |||||
Bonitační kód: | |||||
Kl./sp. výstava: | |||||
Zkoušky: | |||||
Majitel:![]() |
Koeficient příbuznosti jedince 1.56%
Finy Cidabro - 1.5625%
AVK - 96.67%
Sourozenci: 3
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Agir z Panských vrchů | pes | ||
![]() | Aneli z Panských vrchů | fena | ||
![]() | Anthony z Panských vrchů | pes |