Astrid od Třemšína
Stanice: | od Třemšína | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 20.04.2019 | ||||
Č. zápisu: | 6993/19 | ||||
DKK: | A | ||||
DLK: | 0/0 | ||||
Ostatní vyšetření: | |||||
Svod: | H1,I1,K3,U3-4,W2,X4 | ||||
Bonitační kód: | chovná, H1,I1,K3,U2-3-4,W2,X4 | ||||
Kl./sp. výstava: | VD, | ||||
Zkoušky: | |||||
Majitel:![]() |
Volejník Martin Černilov tel.: +420 737 123 595 |
Koeficient příbuznosti jedince 0%
AVK - 100%
Sourozenci: 3
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Al Drako od Třemšína | pes | ||
![]() | Angie od Třemšína | fena | ||
![]() | Arabela od Třemšína | fena | E |
Potomci: 7
narození: 02.06.2022
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Arx z Černilovského kopce | pes | ||
![]() | Atrey z Černilovského kopce | pes | ||
![]() | Akira z Černilovského kopce | fena | ||
![]() | Albertina z Černilovského kopce | fena | ||
![]() | Anie z Černilovského kopce | fena | C | |
![]() | Annabella z Černilovského kopce | fena | ||
![]() | Atessi z Černilovského kopce | fena |