Destinnie pod Všerubskou skálou
Stanice: | pod Všerubskou skálou | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 10.11.2019 | Č. zápisu: 7334/19 | DKK: 2/2 | DLK: 0/0 | |
Ostatní vyšetření: | DM: G/A, LTV: 0, | ||||
Svod: | K2,W2-4-6 | ||||
Bonitační kód: | chovná, A1,H1,K2,P3,R2,U1,W2-3-4-6/B5 | ||||
Kl./sp. výstava: | V3, | ||||
Výstava: | V, | ||||
Zkoušky: | |||||
Majitel:![]() |
Šimková Mirka Všeruby 95 33016 Všeruby tel.: +420 724 520 398 email: simkova.mirka@email.cz |
Koeficient příbuznosti jedince 0%
AVK - 96.67%
Sourozenci: 7
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Dessire pod Všerubskou skálou | fena | chovná, A2,I1,K2,W3-5 | 1/1 |
![]() | Dexter pod Všerubskou skálou | pes | ||
![]() | Diya pod Všerubskou skálou | fena | ||
![]() | Donna Dianna pod Všerubskou skálou | fena | ||
![]() | Douce Paddie pod Všerubskou skálou | fena | ||
![]() | Doyka pod Všerubskou skálou | fena | ||
![]() | Dusty pod Všerubskou skálou | pes |
Potomci: 1
narození: 03.05.2022
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Golliáš pod Všerubskou skálou | pes |