Herbie Ro-Ga pair
Stanice: | Ro-Ga pair | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 06.07.2020 | ||||
Č. zápisu: | 7732/20 | ||||
DKK: | A | ||||
DLK: | 0/0 | ||||
Ostatní vyšetření: | DM: G/G, Lokus D: D/D, Spondylóza: neg., LTV: 0, OCD: neg., | ||||
Svod: | K3,U2-4,W2 | ||||
Bonitační kód: | chovný, A3,K3,U2-3-4-7,W2,X5 | ||||
Kl./sp. výstava: | V1, CAJC, BOJ, Vítěz speciální výstavy mladých, | ||||
Zkoušky: | 2021: ZZO, ZZO1, 2022: IBGH-1, BH-VT, ZOP, IBGH-2, UPr 1, 2023: UPr 2, ZPU 1 | ||||
Majitel:![]() |
Mlejnek Marek Boučkova 207 29001 Poděbrady tel.: +420 724 067 895 email: avejmolova@seznam.cz |
Koeficient příbuznosti jedince 0%
AVK - 100%
Sourozenci: 5
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Haki Ro-Ga pair | pes | chovný, A3,K4,U2-3-4,W2/B5,E4 | A |
![]() | Happy Gina Ro-Ga pair | fena | chovná, H1,K2,W3-5,Z8-9 | A |
![]() | Hero Ro-Ga pair | pes | chovný, A3,H1,K4,U2-3-4-7,W5,Z8 | A |
![]() | Holly Ro-Ga pair | fena | chovná, H1,K3,U2-4,W5,Z8-9/A2,B4 | A |
![]() | Honey Ro-Ga pair | fena | chovná, A1,H1,K3,R1,U2-3-4,W5/E3 | B |
Potomci: 24
narození: 27.11.2022
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Dayton Denny Midumo | pes | ||
![]() | Douglas Dan Midumo | pes | ||
![]() | Dasha Darsy Midumo | fena | ||
![]() | Dakota Doca Midumo | fena | ||
![]() | Daiguiri Diba Midumo | fena | ||
![]() | Dafne Dea Midumo | fena |
narození: 18.04.2023
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Ebbar Bryvilsár | pes | ||
![]() | Edrien Bryvilsár | pes | ||
![]() | Egbert Bryvilsár | pes | A | |
![]() | Everson Bryvilsár | pes | A | |
![]() | Evelin Bryvilsár | fena | A | |
![]() | Eshley Bryvilsár | fena | C | |
![]() | Elianna Bryvilsár | fena |
narození: 24.06.2023
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Darebák z Malého údolí | pes | ||
![]() | Diplomat z Malého údolí | pes | ||
![]() | Docent z Malého údolí | pes | ||
![]() | Dortík z Malého údolí | pes | ||
![]() | Drahuška z Malého údolí | fena | ||
![]() | Dračice z Malého údolí | fena | B | |
![]() | Dobrůtka z Malého údolí | fena | ||
![]() | Dobračka z Malého údolí | fena |
narození: 03.04.2024
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Shadow Vigilo | pes | ||
![]() | Shrek Vigilo | pes | ||
![]() | Sioux Vigilo | pes |