My Way Waiky z Dašického zátiší
Stanice: | z Dašického zátiší | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 25.08.2022 | Č. zápisu: 9079/22 | DKK: | DLK: | |
Ostatní vyšetření: | |||||
Svod: | |||||
Bonitační kód: | |||||
Kl./sp. výstava: | |||||
Výstava: | |||||
Zkoušky: | |||||
Majitel:![]() |
Metelková Lenka Dašice tel.: +420 724 745 463 email: Dasickezatisi@seznam.cz web: www.izis.estranky.cz |
Koeficient příbuznosti jedince 1.56%
Daren Valaimdar - 1.5625%
AVK - 96.67%
Sourozenci: 3
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Mája z Dašického zátiší | fena | ||
![]() | Marwellous z Dašického zátiší | pes | ||
![]() | Miracle z Dašického zátiší | pes |
Sourozenci z jiných vrhů: 3
08.11.2021
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Ifigenie z Dašického zátiší | fena | 1/1 | |
![]() | Iliada z Dašického zátiší | fena | ||
![]() | Iris z Dašického zátiší | fena | 0/0 |