Baruška z Malého údolí
Stanice: | z Malého údolí | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 24.07.2010 (nežije) | Č. zápisu: 3433/10 | DKK: 0/0 | DLK: | |
Ostatní vyšetření: | |||||
Svod: | A3,F1,H1,I1,K2,W2-4 | ||||
Bonitační kód: | chovná, A3,F1,I1,K2,W2-4,Z8 | ||||
Kl./sp. výstava: | V4, | ||||
Výstava: | VN, V, 2x CAC, | ||||
Zkoušky: | |||||
Majitel:![]() |
Štěpánová Zdeňka, Mgr. Podhora 14 29413 Mohelnice nad Jizerou tel.: +420 732 933 402 email: zdenka.stepanova@post.cz web: www.zmalehoudoli.cz |
Koeficient příbuznosti jedince 2.34%
Baldur Santana - 1.5626%
Asta Chodský pes - 0.7813%
AVK - 90%
Sourozenci: 7
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Barny z Malého údolí | pes | ||
![]() | Béďa z Malého údolí | pes | ||
![]() | Belinka z Malého údolí | fena | ||
![]() | Besinka z Malého údolí | fena | ||
![]() | Betynka z Malého údolí | fena | ||
![]() | Bianka z Malého údolí | fena | ||
![]() | Bolek z Malého údolí | pes | 2/3 |
Potomci: 26
narození: 26.10.2012
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Elán z Malého údolí | pes | ||
![]() | Elegán z Malého údolí | pes | ||
![]() | Eliáš z Malého údolí | pes | ||
![]() | Erben z Malého údolí | pes | ||
![]() | Elenka z Malého údolí | fena | ||
![]() | Eliška z Malého údolí | fena | ||
![]() | Enigma z Malého údolí | fena | 4/3 |
otec: Brand Draugluin (0/0)
narození: 28.08.2013
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Huffy z Malého údolí | pes | chovný, A5,B9,D1,I2,K2,U2-7,W2,Z8-9/B2 | 1/1 |
![]() | Hero z Malého údolí | pes | ||
![]() | Herbert z Malého údolí | pes | ||
![]() | Harley z Malého údolí | fena | 1/2 | |
![]() | Helenka z Malého údolí | fena | ||
![]() | Holi z Malého údolí | fena |
otec: Ellegantus Regenia Bohemia (0/0)
narození: 10.07.2014
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Ivuška z Malého údolí | fena | ||
![]() | Iriska z Malého údolí | fena | chovná, A3,I1,K2,W2-4-6/A2 | 0/0 |
![]() | Irbinka z Malého údolí | fena | ||
![]() | Irča z Malého údolí | fena |
otec: Barth Bryvilsár (0/0)
narození: 23.05.2015
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Kamélie z Malého údolí | fena | 2/3 | |
![]() | Keity z Malého údolí | fena | ||
![]() | Kylie z Malého údolí | fena | 4/4 |
otec: Cagar z Městeckého mlýna (2/2)
narození: 12.04.2016
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Murphy z Malého údolí | pes | ||
![]() | Malvínka z Malého údolí | fena | chovná, H1,I1,K3,V2,W2/B2 | 1/1 |
![]() | Merci z Malého údolí | fena | ||
![]() | Mon Cheri z Malého údolí | fena | chovná, H1,I1,K3,U1,W2-3-4-6 | 1/1 |
otec: Benny Spirneo (0/0)
narození: 08.04.2017
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Náčelnice z Malého údolí | fena | ||
![]() | Nezbednice z Malého údolí | fena | 3/2 |