Chovatelská stanice: z Malého údolí
Založena: | 2008 | ||
Majitel:![]() |
Štěpánová Zdeňka, Mgr. | Podhora 14 | 29413 Mohelnice nad Jizerou | tel.: +420 732 933 402 | email: zdenka.stepanova@post.cz | web: www.zmalehoudoli.cz |

otec: Assgar Draugluin (0/0)
matka: Bony z Horské samoty (0/0)
narození: 30.05.2009
foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Andy z Malého údolí | fena | chovná, A5,H1,I1,K2,R1,T6,U3,W5 | 0/0 |
![]() | Annie z Malého údolí | fena | chovná, A1,H1,K2,U1,W4-6,Z2 | 0/0 |
![]() | Ariel z Malého údolí | fena | ||
![]() | Arny z Malého údolí | pes | ||
![]() | Asta z Malého údolí | fena | chovná, A3,H1,I1,K2,M1,U1,W4-6,X4/B2 | 2/2 |
![]() | Ayka z Malého údolí | fena |

otec: Dasty Stamo-Bud (1/1)
matka: Bony z Horské samoty (0/0)
narození: 24.07.2010
foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Barny z Malého údolí | pes | ||
![]() | Baruška z Malého údolí | fena | chovná, A3,F1,I1,K2,W2-4,Z8 | 0/0 |
![]() | Béďa z Malého údolí | pes | ||
![]() | Belinka z Malého údolí | fena | ||
![]() | Besinka z Malého údolí | fena | ||
![]() | Betynka z Malého údolí | fena | ||
![]() | Bianka z Malého údolí | fena | ||
![]() | Bolek z Malého údolí | pes | 2/3 |

otec: Assgar Draugluin (0/0)
matka: Bony z Horské samoty (0/0)
narození: 12.09.2011
foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Cácorka z Malého údolí | fena | chovná, H1,I3,K3,U2,W5 | 0/0 |
![]() | Cecilka z Malého údolí | fena | ||
![]() | Cikorka z Malého údolí | fena | ||
![]() | Cipísek z Malého údolí | pes | 0/0 | |
![]() | Cituška z Malého údolí | fena |

otec: Cyr z Horské samoty (0/0)
matka: Orsej z Dašického zátiší (0/0)
narození: 27.09.2012
foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Dáreček z Malého údolí | pes | ||
![]() | Divoška z Malého údolí | fena | ||
![]() | Dráček z Malého údolí | pes | 0/0 | |
![]() | Drákulka z Malého údolí | fena |

otec: Assgar Draugluin (0/0)
matka: Baruška z Malého údolí (0/0)
narození: 26.10.2012
foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Elán z Malého údolí | pes | ||
![]() | Elegán z Malého údolí | pes | ||
![]() | Elenka z Malého údolí | fena | ||
![]() | Eliáš z Malého údolí | pes | ||
![]() | Eliška z Malého údolí | fena | ||
![]() | Enigma z Malého údolí | fena | 4/3 | |
![]() | Erben z Malého údolí | pes |

otec: Assgar Draugluin (0/0)
matka: Bony z Horské samoty (0/0)
narození: 19.02.2013
foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Fešák z Malého údolí | pes | ||
![]() | Fidorka z Malého údolí | fena | ||
![]() | Frajer z Malého údolí | pes |

otec: Ellegantus Regenia Bohemia (0/0)
matka: Orsej z Dašického zátiší (0/0)
narození: 26.08.2013
foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Gábinka z Malého údolí | fena | ||
![]() | Gass z Malého údolí | pes | ||
![]() | Gira z Malého údolí | fena | ||
![]() | Gituška z Malého údolí | fena | chovná, H1,I2,K2,U2-3-7,W1/B2 | 0/0 |
![]() | Gobík z Malého údolí | pes | 3/0 | |
![]() | Goliáš z Malého údolí | pes |

otec: Brand Draugluin (0/0)
matka: Baruška z Malého údolí (0/0)
narození: 28.08.2013
foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Harley z Malého údolí | fena | 1/2 | |
![]() | Helenka z Malého údolí | fena | ||
![]() | Herbert z Malého údolí | pes | ||
![]() | Hero z Malého údolí | pes | ||
![]() | Holi z Malého údolí | fena | ||
![]() | Huffy z Malého údolí | pes | chovný, A5,B9,D1,I2,K2,U2-7,W2,Z8-9/B2 | 1/1 |

otec: Black z Janiny (0/0)
matka: Bony z Horské samoty (0/0)
narození: 22.02.2014
foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Charlotka z Malého údolí | fena | ||
![]() | Chlupinka z Malého údolí | fena | ||
![]() | Chňapinka z Malého údolí | fena | chovná, A5,H3,K3,U4,W2/B3 | 0/0 |
![]() | Chrpa z Malého údolí | fena | ||
![]() | Chundelka z Malého údolí | fena |

otec: Ellegantus Regenia Bohemia (0/0)
matka: Baruška z Malého údolí (0/0)
narození: 10.07.2014
foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Irbinka z Malého údolí | fena | ||
![]() | Irča z Malého údolí | fena | ||
![]() | Iriska z Malého údolí | fena | chovná, A3,I1,K2,W2-4-6/A2 | 0/0 |
![]() | Ivuška z Malého údolí | fena |

otec: Xavi Bryvilsár (0/0)
matka: Andy z Malého údolí (0/0)
narození: 15.10.2014
foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Jaimie z Malého údolí | fena | ||
![]() | Jam z Malého údolí | pes | ||
![]() | Joker z Malého údolí | fena | chovná, A3,H2-3,I1,K1,N1,W5,Z9 | 0/0 |

otec: Barth Bryvilsár (0/0)
matka: Baruška z Malého údolí (0/0)
narození: 23.05.2015
foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Kamélie z Malého údolí | fena | 2/3 | |
![]() | Keity z Malého údolí | fena | ||
![]() | Kylie z Malého údolí | fena | 4/4 |

otec: Xavi Bryvilsár (0/0)
matka: Eliška Gaviro (0/0)
narození: 18.01.2016
foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Largo z Malého údolí | pes | ||
![]() | Lenny z Malého údolí | fena | chovná, H1,K2,W2-3-4-6 | 0/0 |
![]() | Leon z Malého údolí | pes | ||
![]() | Loki z Malého údolí | pes | ||
![]() | Lotrando z Malého údolí | pes |

otec: Cagar z Městeckého mlýna (2/2)
matka: Baruška z Malého údolí (0/0)
narození: 12.04.2016
foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Malvínka z Malého údolí | fena | chovná, H1,I1,K3,V2,W2/B2 | 1/1 |
![]() | Merci z Malého údolí | fena | ||
![]() | Mon Cheri z Malého údolí | fena | chovná, H1,I1,K3,U1,W2-3-4-6 | 1/1 |
![]() | Murphy z Malého údolí | pes |

otec: Benny Spirneo (0/0)
matka: Baruška z Malého údolí (0/0)
narození: 08.04.2017
foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Náčelnice z Malého údolí | fena | ||
![]() | Nezbednice z Malého údolí | fena | 3/2 |

otec: Emet Lužanské hvozdy (0/0)
matka: Eliška Gaviro (0/0)
narození: 12.06.2017
foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Oficír z Malého údolí | pes | ||
![]() | Ofinka z Malého údolí | fena | ||
![]() | Olinka z Malého údolí | fena | chovná, A1,K2,W1 | 0/0 |
![]() | Oliwia z Malého údolí | fena | ||
![]() | Orionka z Malého údolí | fena | ||
![]() | Otylka z Malého údolí | fena | chovná, A1,H1,K2,R1,U2-3-4-7,W2 | 0/0 |

otec: Emet Lužanské hvozdy (0/0)
matka: Eliška Gaviro (0/0)
narození: 01.06.2018
foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Parádnice z Malého údolí | fena | chovná, K2,W2-4-6/B4 | 0/0 |
![]() | Perlička z Malého údolí | fena | ||
![]() | Polly z Malého údolí | fena | ||
![]() | Princezna z Malého údolí | fena | ||
![]() | Profesor z Malého údolí | pes | chovný, K2,W2/B1 | 0/0 |
![]() | Přítulinka z Malého údolí | fena | chovná, A2,B3,K2,V1,W2-4-6 | 0/0 |

otec: Frey z Horské samoty (0/0)
matka: Lenny z Malého údolí (0/0)
narození: 17.04.2019
foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Qvido z Malého údolí | pes |

otec: Etyen od Brány Ráje (0/0)
matka: Eliška Gaviro (0/0)
narození: 01.07.2019
foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Rafinka z Malého údolí | fena | chovná, A4,B9,H1,K2,U2-3-4,W5 | 0/0 |
![]() | Rakeťák z Malého údolí | pes | ||
![]() | Rarášek z Malého údolí | pes | 2/2 | |
![]() | Raubíř z Malého údolí | pes | ||
![]() | Rebelka z Malého údolí | fena | chovná, A2,K2,U2-4,W2 | 0/0 |
![]() | River z Malého údolí | fena | ||
![]() | Rošťák z Malého údolí | pes | ||
![]() | Rozinka z Malého údolí | fena | chovná, H1,K2,T6,W2-3,Z9 | 0/0 |

otec: Frey z Horské samoty (0/0)
matka: Malvínka z Malého údolí (1/1)
narození: 23.08.2019
foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Sado z Malého údolí | pes | ||
![]() | Safir z Malého údolí | pes | ||
![]() | Sandy z Malého údolí | fena | chovná, H1,K3,T6,U3-4,W5,Z9 | 0/0 |
![]() | Sangri z Malého údolí | pes | ||
![]() | Santa z Malého údolí | pes | ||
![]() | Simba z Malého údolí | pes |

otec: Etyen od Brány Ráje (0/0)
matka: Otylka z Malého údolí (0/0)
narození: 13.03.2020
foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Tanečnice z Malého údolí | fena | ||
![]() | Tatranka z Malého údolí | fena | ||
![]() | Tlapička z Malého údolí | fena | chovná, K2,O1,W2,Z9 | 0/0 |
![]() | Tornádo z Malého údolí | pes | ||
![]() | Trumpetka z Malého údolí | fena | ||
![]() | Tulačka z Malého údolí | fena | ||
![]() | Tulinka z Malého údolí | fena | chovná, A1,F1,G1,K2,W2 | 0/0 |

otec: Etyen od Brány Ráje (0/0)
matka: Eliška Gaviro (0/0)
narození: 12.06.2020
foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Ufík z Malého údolí | pes | ||
![]() | Uhlinka z Malého údolí | fena | chovná, H1,K1,U1,W5, | 1/1 |
![]() | Uličnice z Malého údolí | fena | chovná, H1,K1,U2-3-4,W2 | 0/0 |
![]() | Uličník z Malého údolí | pes | ||
![]() | Úžasňák z Malého údolí | pes |

otec: Cash Temný onyx (0/0)
matka: Lenny z Malého údolí (0/0)
narození: 27.04.2021
foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Viktorka z Malého údolí | fena | ||
![]() | Vilda z Malého údolí | pes | 0/0 |

otec: Etyen od Brány Ráje (0/0)
matka: Malvínka z Malého údolí (1/1)
narození: 16.05.2021
foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Warri z Malého údolí | pes | ||
![]() | Wendy z Malého údolí | fena | chovná, I1,K3,U3,W2,X5,Z2/B4 | 0/0 |
![]() | Wicky z Malého údolí | fena | ||
![]() | Willy z Malého údolí | pes | ||
![]() | Wolt z Malého údolí | pes |

otec: Frey z Horské samoty (0/0)
matka: Eliška Gaviro (0/0)
narození: 29.05.2021
foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Xácorka z Malého údolí | fena | ||
![]() | Xalimero z Malého údolí | pes | ||
![]() | Xaneček z Malého údolí | pes | ||
![]() | Xixinka z Malého údolí | fena |

otec: Etyen od Brány Ráje (0/0)
matka: Parádnice z Malého údolí (0/0)
narození: 18.07.2021
foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Yachtařka z Malého údolí | fena | 0/0 | |
![]() | Yedlík z Malého údolí | pes | chovný, A1,I1,K3,O1,U1,W3-4-5 | 0/0 |
![]() | Yelimánek z Malého údolí | pes | ||
![]() | Yndiánka z Malého údolí | fena | ||
![]() | Ynspektor z Malého údolí | pes | ||
![]() | Yntegrál z Malého údolí | pes | ||
![]() | Yntelektuál z Malého údolí | pes | ||
![]() | Ynženýr z Malého údolí | pes | 1/1 |

otec: Ax Alcatraz Amicus Regulus (0/0)
matka: Rozinka z Malého údolí (0/0)
narození: 17.02.2022
foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Zálesák z Malého údolí | pes | ||
![]() | Záškodník z Malého údolí | pes | ||
![]() | Záškolák z Malého údolí | pes | ||
![]() | Zlobilka z Malého údolí | fena | ||
![]() | Zoelka z Malého údolí | fena | ||
![]() | Zubejda z Malého údolí | fena |

otec: Ax Alcatraz Amicus Regulus (0/0)
matka: Rebelka z Malého údolí (0/0)
narození: 01.06.2022
foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Advokát z Malého údolí | pes | ||
![]() | Alchymistka z Malého údolí | fena | ||
![]() | Amazonka z Malého údolí | fena | ||
![]() | Andílek z Malého údolí | pes | ||
![]() | Arašídek z Malého údolí | pes |

otec: Etyen od Brány Ráje (0/0)
matka: Přítulinka z Malého údolí (0/0)
narození: 23.07.2022
foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Baterka z Malého údolí | fena | ||
![]() | Besipka z Malého údolí | fena | ||
![]() | Borec z Malého údolí | pes | ||
![]() | Borůvka z Malého údolí | fena | ||
![]() | Brusinka z Malého údolí | fena | ||
![]() | Bystřinka z Malého údolí | fena |

otec: Frey z Horské samoty (0/0)
matka: Parádnice z Malého údolí (0/0)
narození: 04.11.2022
foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Cindulka z Malého údolí | fena | ||
![]() | Cirkusák z Malého údolí | pes | ||
![]() | Coulík z Malého údolí | pes | ||
![]() | Courálek z Malého údolí | pes | ||
![]() | Cukroušek z Malého údolí | pes | ||
![]() | Culíček z Malého údolí | pes | ||
![]() | Cumlík z Malého údolí | pes | ||
![]() | Cvalík z Malého údolí | pes | ||
![]() | Cvičík z Malého údolí | pes |

