Caamo Bohemian Crystals
Stanice: | Bohemian Crystals | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 15.04.2022 | ||||
Č. zápisu: | 8769/22 | ||||
DKK: | B | ||||
DLK: | |||||
Ostatní vyšetření: | Srdce: neg., | ||||
Svod: | |||||
Bonitační kód: | |||||
Kl./sp. výstava: | |||||
Zkoušky: | 2023: HWT, IHT2, OB-Z, RO-2, dogdancing divize F1, DwD1, RO-1, RO-Z, IHT1, NHAT, 2024: HtM 2, MoD 1, MD 1, HtM 1, IHT3, DwD2 | ||||
Majitel:![]() |
Hámoňová Veronika 25070 Odolena Voda email: hamonovav@seznam.cz |
Koeficient příbuznosti jedince 1.56%
Xavi Bryvilsár - 1.5625%
AVK - 96.67%
Sourozenci: 5
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Call me Bax Bohemian Crystals | pes | ||
![]() | Calysta Bohemian Crystals | fena | ||
![]() | Camicatze Bohemian Crystals | fena | ||
![]() | Ciri of Cintra Bohemian Crystals | fena | A | |
![]() | Cup of Gin Bohemian Crystals | pes |