Black Arrow Noční hlídka
Stanice: | Noční hlídka | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 18.06.2021 | ||||
Č. zápisu: | 8311/21 | ||||
DKK: | A | ||||
DLK: | 0/0 | ||||
Ostatní vyšetření: | DM: G/A, Lokus D: D/D, Spondylóza: neg., LTV: 1, L7, OCD: neg., | ||||
Svod: | H1,K2,P3,W2 | ||||
Bonitační kód: | chovný, H1,I1,K2,W2/B1 | ||||
Kl./sp. výstava: | V, | ||||
Zkoušky: | |||||
Majitel:![]() |
Deutsch Stanislav Severní 684 47301 Nový Bor tel.: +420 773 570 512 email: hofmanovamartina3@gmail.com |
Koeficient příbuznosti jedince 0%
AVK - 100%
Sourozenci: 4
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Baltazar Noční hlídka | pes | chovný, A1,H1,K1,W2-4-6,Z9 | A |
![]() | Baratheon Noční hlídka | pes | ||
![]() | Brightness Noční hlídka | fena | B | |
![]() | Brinna Noční hlídka | fena |
Potomci: 8
narození: 27.02.2024
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Endorphine Bohemian Crystals | pes | ||
![]() | Eragon Bohemian Crystals | pes | ||
![]() | Escobar Bohemian Crystals | pes | ||
![]() | Excalibur Bohemian Crystals | pes | ||
![]() | East Wind Bohemian Crystals | fena | ||
![]() | Ellaria Bohemian Crystals | fena | ||
![]() | Epic Nira Bohemian Crystals | fena | ||
![]() | Everest Bohemian Crystals | fena |