Ch. Are You Ready Noční hlídka
Český šampion 2023
Stanice: | Noční hlídka | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 13.04.2020 | ||||
Č. zápisu: | 7507/20 | ||||
DKK: | A | ||||
DLK: | 0/0 | ||||
Ostatní vyšetření: | DM: G/G, Lokus D: D/d, RYR1: T/T, Genetický profil: ano, Spondylóza: neg., LTV: 1, OCD: neg., | ||||
Svod: | H1,K2,U4,W2 | ||||
Bonitační kód: | chovná, G1,H1,K2,P3,U2-4-7,W2,Z9 | ||||
Kl./sp. výstava: | VN1, V1, | ||||
Zkoušky: | 2021: NHAT, HWT, IHT1, 2022: ZZO, 2023: ZOP, 2024: ZZO1 | ||||
Majitel:![]() |
Péčková Zuzana Žlutava 76361 Napajedla tel.: +420 608 756 814 email: zuzkapeckova@seznam.cz web: chodskypes-zlin.webnode.cz |
Koeficient příbuznosti jedince 0%
AVK - 100%
Sourozenci: 5
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Akira Noční hlídka | fena | E | |
![]() | Alexis Noční hlídka | fena | ||
![]() | Arčí Noční hlídka | pes | chovný, H1,K2,P3,R1-4,U7,W1,Z9 | B |
![]() | Artur Noční hlídka | pes | D | |
![]() | Asterix Noční hlídka | pes |
Potomci: 3
narození: 18.01.2023
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Atheon Ke-sideRe | pes | chovný, K2,W1 | A |
![]() | Amarillo Ke-sideRe | pes | chovný, A3,B9,D1,H1,I1,K2,U2-3-5-7,W2/A1,B3 | A |
![]() | Angee Ke-sideRe | fena |