Anele z Měsíční zátoky
Stanice: | z Měsíční zátoky | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 07.04.2021 | ||||
Č. zápisu: | 8089/21 | ||||
DKK: | B | ||||
DLK: | 0/0 | ||||
Ostatní vyšetření: | Spondylóza: neg., LTV: 1, L7, | ||||
Svod: | K3,W5 | ||||
Bonitační kód: | chovná, H1,K2,S5,W3-5 | ||||
Kl./sp. výstava: | V, | ||||
Zkoušky: | |||||
Majitel:![]() |
Homolková Markéta, Ing. 27744 Zlosyň email: homolkovamarket@seznam.cz |
Koeficient příbuznosti jedince 0%
AVK - 100%
Sourozenci: 7
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Aemi Audrey z Měsíční zátoky | fena | ||
![]() | Ajan z Měsíční zátoky | pes | ||
![]() | Amaya z Měsíční zátoky | fena | ||
![]() | Argo z Měsíční zátoky | pes | ||
![]() | Artep z Měsíční zátoky | pes | B | |
![]() | Atery z Měsíční zátoky | fena | ||
![]() | Athos z Měsíční zátoky | pes | chovný, A3,K3,W2/B4 | B |
Potomci: 5
narození: 21.03.2024
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Ardan Aneluna | pes | ||
![]() | Arés Aneluna | pes | ||
![]() | Airy Aneluna | fena | ||
![]() | Attesa Aneluna | fena | ||
![]() | Azuria Aneluna | fena |