Gája Chodský drahokam
| Stanice: | Chodský drahokam | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| Narození: | 23.06.2023 | ||||
| Č. zápisu: | 9488/23 | ||||
| DKK: | A | DLK: | |||
| Ostatní vyšetření: | DM: G/G, Lokus D: D/D, | ||||
| Svod: | H1,I1,K3,N3,R4,U3-4,W2,Z8-9 | ||||
| Bonitační kód: | |||||
| Kl./sp. výstava: | VD, | ||||
| Zkoušky: | |||||
| Pracovní tituly: | |||||
Majitel:![]() |
Gaierová Ilona K Lesíkům 275 39001 Tábor tel.: +420 728 736 237 email: ilonagaierova@seznam.cz | ||||
Koeficient příbuznosti jedince 0%
AVK - 100%
Sourozenci: 7
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Gass Chodský drahokam | pes | A | ||
| Gerry Chodský drahokam | pes | |||
| Gessi Chodský drahokam | fena | |||
| Gira Chodský drahokam | fena | chovná, G1,K3,O3,T6,W2-8,X4,Z8-9/B4,D2 | A | |
| Grand Chodský drahokam | pes | |||
| Griff Chodský drahokam | pes | |||
| Gugulana Chodský drahokam | fena |





































