Cathargo Aurinko
Stanice: | Aurinko | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 22.11.2020 | ||||
Č. zápisu: | 7898/20 | ||||
DKK: | A | ||||
DLK: | 0/0 | ||||
Ostatní vyšetření: | DM: G/A, Lokus D: D/D, Spondylóza: neg., LTV: 1, L7, OCD: neg., | ||||
Svod: | K3,P3,U1,W2-4-6,Z9 | ||||
Bonitační kód: | chovný, A5,K3,U1,W3-4-5-6 | ||||
Kl./sp. výstava: | VD, | ||||
Zkoušky: | 2022: ZM, 2023: BH-VT, ZVV 1, 2024: IGP1, 2025: FCI-FPr 2 | ||||
Majitel:![]() |
Galová Lenka, Mgr. Na Úbočí 538 74787 Budišov nad Budišovkou tel.: +420 737 123 198 email: galova.lenka@centrum.cz web: www.nesarri-gala.webnode.cz |
Koeficient příbuznosti jedince 0%
AVK - 100%
Sourozenci: 7
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Caillea Aurinko | fena | ||
![]() | Caradoc Aurinko | pes | ||
![]() | Carbony Aurinko | fena | ||
![]() | Cartimandua Aurinko | fena | A | |
![]() | Cayra Aurinko | fena | ||
![]() | Cerys Aurinko | fena | C | |
![]() | Cyrilka Aurinko | fena |