Amazonka z Malého údolí
Stanice: | z Malého údolí | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 01.06.2022 | ||||
Č. zápisu: | 8959/22 | ||||
DKK: | A | ||||
DLK: | 0/0 | ||||
Ostatní vyšetření: | DM: G/G, Lokus D: D/D, Spondylóza: neg., LTV: 1, L7, OCD: neg., | ||||
Svod: | K2,W2 | ||||
Bonitační kód: | chovná, H1,K2,U7,W2 | ||||
Kl./sp. výstava: | V1, CAC, BOS, Vítěz memoriálu, | ||||
Zkoušky: | |||||
Majitel:![]() |
Bujnoch Břetislav Palkovice 252 73941 Palkovice tel.: +420 605 838 571 email: bujnoch.b@seznam.cz |
Koeficient příbuznosti jedince 3.13%
Xavi Bryvilsár - 1.5625%
Assgar Draugluin - 1.5625%
AVK - 93.33%
Sourozenci: 4
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Advokát z Malého údolí | pes | ||
![]() | Alchymistka z Malého údolí | fena | ||
![]() | Andílek z Malého údolí | pes | ||
![]() | Arašídek z Malého údolí | pes |