Průběžné výsledky soutěže Chodský pes ve výkonu
za rok 2024
Sportovní kynologie
Agility
místo | jméno psa/feny | jméno psovoda | počet bodů |
---|---|---|---|
1. | Cup of Joy z Podmokelských pastvin | Štěpánová Bára | 130 |
2. | Genesis z Konické skály | Šafránková Markéta | 110 |
3. | C´est La Vie z Konické skály | Šafránková Markéta | 50 |
4. | Indy Krosandra | 45 | |
5. | Aryon Liščí tlapka | Loubalová Marcela | 24 |
6. | Accer Black Mirabell | Ztratilová Dagmar | 20 |
6. | Agatha od Ledové skály | Kárová Anna | 20 |
6. | Aloha Rons Juwel | 20 | |
6. | Amadeus Falco od Sentického potoka | Nagyová Magdaléna | 20 |
6. | Arya Alpha Bohemia | 20 | |
6. | Calysta Bohemian Crystals | Růžičková Katka | 20 |
6. | Draco z Řepínského dolu | Laštovičková Alena | 20 |
6. | Eyva All Peramans | 20 | |
6. | Perun Bryvilsár | Pavelková Erika | 20 |
6. | Tlapička z Malého údolí | Vavříková Marie | 20 |
6. | Tulačka z Malého údolí | Fiřtová Magdalena | 20 |
6. | Zoe Queen Daraskár | Řeháková Jana | 20 |
18. | Belle Jolada | Pekárková Magda | 10 |
Dogdancing
místo | jméno psa/feny | jméno psovoda | počet bodů |
---|---|---|---|
1. | Ifigenie z Dašického zátiší | Petrová Vavřincová Kamila | 87 |
2. | Caamo Bohemian Crystals | Hámoňová Veronika | 60 |
2. | My Way Waiky z Dašického zátiší | Metelková Lenka | 60 |
4. | Vivien Reilly z Gipova | Petrová Vavřincová Kamila | 47 |
5. | Dream of Saidi Bohemian Crystals | 30 | |
5. | Miracle z Dašického zátiší | Krouželová Hana | 30 |
7. | Durza Bohemian Crystals | Schönová Lucie | 20 |
7. | Heather z Dašického zátiší | Metelková Lenka | 20 |
Dogfrisbee
místo | jméno psa/feny | jméno psovoda | počet bodů |
---|
Dogtrekking, mushing
Nosework
místo | jméno psa/feny | jméno psovoda | počet bodů |
---|---|---|---|
1. | Frenn Fabaro Silesia | Šedivá Bronislava | 60 |
2. | Daiqi Černá luna | Hejzlarová Jolana | 40 |
3. | Empathy Krosandra | Hájková Veronika | 20 |
4. | Altar z Pohoří Kull | Vaková Klára | 5 |
Pasení
místo | jméno psa/feny | jméno psovoda | počet bodů |
---|---|---|---|
1. | Erin All Peramans | Stuchlík Bohumil | 1335 |
2. | Caamo Bohemian Crystals | Hámoňová Veronika | 800 |
3. | Cessy Český rubín | Čočková Jana | 680 |
4. | Elleanora Český rubín | Čočková Jana | 495 |
5. | Amethyst Niraya Bohemian Crystals | Pospíšilová Nikol | 300 |
6. | Dumper z Konické skály | Schönová Lucie | 250 |
7. | Chess Lužanské hvozdy | Kuchyňková Petra | 245 |
8. | Deadpool Amans Kynos | Péčková Zuzana | 230 |
9. | Xaidi Saphire z Gipova | Pospíšilová Nikol | 190 |
10. | BeTrippo od Koryta Šatavy | Kuchyňková Petra | 95 |
10. | Dezmont All Peramans | Balcárková Eva | 95 |
12. | Daiqi Český rubín | Šafferová Veronika | 90 |
13. | Atheon Ke-sideRe | Péčková Zuzana | 50 |
14. | O Cort Gery-Jane | Jašíčková Iva | 35 |
15. | Durza Bohemian Crystals | Schönová Lucie | 30 |
16. | Aryon Liščí tlapka | Loubalová Marcela | 20 |
16. | Branwen z Pohoří Kull | Hejzlarová Jolana | 20 |
16. | Desired Ves Bohemian Crystals | Pospíšilová Nikol | 20 |
19. | Gekie Rosa white | Pokorná Lenka | 10 |
Dog puller
místo | jméno psa/feny | jméno psovoda | počet bodů |
---|